| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Ghiffa Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ghiffa | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Verban-Cüsi-Ossula | ||||
| Capolœg | Ghiffa | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°57′N 8°37′E / 45.95°N 8.616667°E | ||||
| OSM | 46560 | ||||
| Voltituden | 201 m s.l.m | ||||
| Superfix | 14,65 km² | ||||
| Abitants | 2 257 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 154.06 ab./km² | ||||
| Confin | Bee, Laven-Mombell, Ugebi, Premen, Riscian, Castelveccana, Pòrt Valtravaia e Verbania | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0323 | ||||
| Codex postal | 28823 | ||||
| Sigla autom. | VB | ||||
| Codex ISTAT | 103033 | ||||
| Codex catastal | E003 | ||||
| Sant protetor | Vera Croze | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ghifa (nòm uficiàl in italian: Ghiffa) a l'è un cumün de la Pruvincia del Verban-Cüsi-Ossula
El gh'ha ona popolaziun de 2 416 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 14,1 km² e ona densità de popolaziun de 171 ab./km².
El paes el se tröva lungh el Lagh Magiur e 'l cunfina cun la Pruvincia de Vares (cumün de Castelvecana, Laven-Mumbel e Port Valtravaja), ultra a vess arent al caplögh pruvincial. Ultra al center cumünal a gh'è i fraziun de Bozzela, Carpian, Cargiagh, Caroni, Cered, Desc, Frin, Runch, San Maurizi, Selva e Süsel.
L'andament del nümer de abitant del cumün de Ghifa l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.