| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Arula Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Arola | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Verban-Cüsi-Ossula | ||||
| Capolœg | Arola | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°48′30″N 8°21′28″E / 45.808333°N 8.357778°E | ||||
| OSM | 46209 | ||||
| Voltituden | 615 m s.l.m | ||||
| Superfix | 6,61 km² | ||||
| Abitants | 237 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 35.85 ab./km² | ||||
| Confin | Cesara, Civiasch e Bulèj | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0323 | ||||
| Codex postal | 28010 | ||||
| Sigla autom. | VB | ||||
| Codex ISTAT | 103004 | ||||
| Codex catastal | A427 | ||||
| Sant protetor | Bartromé | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Arula (in Italian e Piemuntes Àrola) a l'è un cumün de la Pruvincia del Verban-Cüsi-Ossula.
El gh'ha ona popolaziun de 254 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 6,6 km² e ona densità de popolaziun de 38 ab./km².
L'è tacaa ai cumün de Cesara, Civiasch (VC), Bulèj.
L'andament del nümer de abitant del cumün de Arula l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.