| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Trarich Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Trarego Viggiona | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Verban-Cüsi-Ossula | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°01′55.56″N 8°41′27.1″E / 46.0321°N 8.69086°E | ||||
| OSM | 46750 | ||||
| Voltituden | 771 m s.l.m | ||||
| Superfix | 18,9 km² | ||||
| Abitants | 391 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 20.69 ab./km² | ||||
| Confin | Vran, Canöbi, Vall Cannobina (comun), Ugebi e Caner | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0323 | ||||
| Codex postal | 28826 | ||||
| Sigla autom. | VB | ||||
| Codex ISTAT | 103066 | ||||
| Codex catastal | L333 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Trarich (Traregh in Piemuntes; Trarego Viggiona in Italian) a l'è un cumün de la Pruvincia del Verban-Cüsi-Ossula
El gh'ha ona popolaziun de 392 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 18,8 km² e ona densità de popolaziun de 21 ab./km².
El paes el se tröva arent al Lagh Magiur, l'è tacaa ai cumün de Vran, Caner, Canöbi (VB), Falmènte e Ugebi. El gh'ha dò fraziun: Chej e Vigiona. El 25 febrar 1945 a Trarich hin staa cupaa dai fascista des person, düranta quel che l'è staa ciamaa Strage de Trarich.
L'andament del nümer de abitant del cumün de Trarich l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.