|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Venosa Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Venosa | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Basilicata | ||||
| Provinça | Provincia de Potenza | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°58′N 15°49′E / 40.966667°N 15.816667°E | ||||
| OSM | 40935 | ||||
| Voltituden | 415 m s.l.m | ||||
| Superfix | 170,39 km² | ||||
| Abitants | 10 913 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 64.05 ab./km² | ||||
| Confin | Barile, Ginestra, Lavello, Maschito, Montemilone, Rapolla, Palazzo San Gervasio e Spinazzola | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0972 | ||||
| Codex postal | 85029 | ||||
| Sigla autom. | PZ | ||||
| Codex ISTAT | 076095 | ||||
| Codex catastal | L738 | ||||
| Sant protetor | San Rocch | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Venosa (l'antìca Venusia) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Basilicata, en Pruvìncia de Potenza. El g'ha presapóch 12.189 abitàncc, 'na superfìce de 169 km² e 'na densità de 72 ab./km². El cunfìna coi cümü de Barile, Ginestra, Lavello, Maschito, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Spinazzola (BA).

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.