|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Spinoso Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Spinoso | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Basilicata | ||||
| Provinça | Provincia de Potenza | ||||
| Capolœg | Spinoso | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°16′N 15°58′E / 40.266667°N 15.966667°E | ||||
| OSM | 40350 | ||||
| Voltituden | 649 m s.l.m | ||||
| Superfix | 38,18 km² | ||||
| Abitants | 1 314 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 34.42 ab./km² | ||||
| Confin | Castelsaraceno, Grumento Nova, Montemurro, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri e Sarconi | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0971 | ||||
| Codex postal | 85039 | ||||
| Sigla autom. | PZ | ||||
| Codex ISTAT | 076086 | ||||
| Codex catastal | I917 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Spinoso l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Basilicata, en Pruvìncia de Potenza. El g'ha presapóch 1.778 abitàncc, 'na superfìce de 37 km² e 'na densità de 48 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castelsaraceno, Grumento Nova, Montemurro, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.