|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Melfi Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Melfi | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Basilicata | ||||
| Provinça | Provincia de Potenza | ||||
| Capolœg | Melfi | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°59′47″N 15°39′21″E / 40.996389°N 15.655833°E | ||||
| OSM | 40961 | ||||
| Voltituden | 513 m s.l.m | ||||
| Superfix | 206,23 km² | ||||
| Abitants | 17 092 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 82.88 ab./km² | ||||
| Confin | Aquilonia, Ascoli Satriano, Lacedonia, Lavello, Rapolla, Rionero in Vulture, Candela, Monteverde e Rocchetta Sant'Antonio | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0972 | ||||
| Codex postal | 85025 | ||||
| Sigla autom. | PZ | ||||
| Codex ISTAT | 076048 | ||||
| Codex catastal | F104 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Melfi l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Basilicata, en Pruvìncia de Potenza. El g'ha presapóch 16.183 abitàncc, 'na superfìce de 205,15 km² e 'na densità de 79 ab./km². El cunfìna coi cümü de Aquilonia (AV), Ascoli Satriano (FG), Candela (FG), Lacedonia (AV), Lavello, Monteverde (AV), Rapolla, Rionero in Vulture, Rocchetta Sant'Antonio (FG).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.