|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Lauria Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Lauria | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Basilicata | ||||
| Provinça | Provincia de Potenza | ||||
| Capolœg | Lauria | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°02′50″N 15°50′09″E / 40.047222°N 15.835833°E | ||||
| OSM | 40203 | ||||
| Voltituden | 430 m s.l.m | ||||
| Superfix | 176,63 km² | ||||
| Abitants | 11 882 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 67.27 ab./km² | ||||
| Confin | Castelsaraceno, Lagonegro, Latronico, Moliterno, Tortora, Castelluccio Superiore, Laino Borgo, Nemoli, Trecchina e Castelluccio Inferiore | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0973 | ||||
| Codex postal | 85044 | ||||
| Sigla autom. | PZ | ||||
| Codex ISTAT | 076042 | ||||
| Codex catastal | E483 | ||||
| Sant protetor | Domenico Lentini | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Lauria l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Basilicata, en Pruvìncia de Potenza. El g'ha presapóch 13.745 abitàncc, 'na superfìce de 175 km² e 'na densità de 79 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Lagonegro, Laino Borgo (CS), Latronico, Moliterno, Nemoli, Tortora (CS), Trecchina.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.