|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Forenza Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Forenza | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Basilicata | ||||
| Provinça | Provincia de Potenza | ||||
| Capolœg | Forenza | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°52′N 15°51′E / 40.866667°N 15.85°E | ||||
| OSM | 40769 | ||||
| Voltituden | 836 m s.l.m | ||||
| Superfix | 116,31 km² | ||||
| Abitants | 1 825 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 15.69 ab./km² | ||||
| Confin | Avigliano, Filiano, Genzano di Lucania, Ginestra, Maschito, Pietragalla, Ripacandida, Acerenza, Palazzo San Gervasio e Banzi | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0971 | ||||
| Codex postal | 85023 | ||||
| Sigla autom. | PZ | ||||
| Codex ISTAT | 076033 | ||||
| Codex catastal | D696 | ||||
| Sant protetor | San Carlo Borromee | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Forenza l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Basilicata, en Pruvìncia de Potenza. El g'ha presapóch 2.544 abitàncc, 'na superfìce de 115 km² e 'na densità de 22 ab./km². El cunfìna coi cümü de Acerenza, Avigliano, Filiano, Ginestra, Maschito, Palazzo San Gervasio, Pietragalla, Ripacandida.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.