|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Gallicchio Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Gallicchio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Basilicata | ||||
| Provinça | Provincia de Potenza | ||||
| Capolœg | Gallicchio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°17′N 16°08′E / 40.283333°N 16.133333°E | ||||
| OSM | 40391 | ||||
| Voltituden | 730 m s.l.m | ||||
| Superfix | 23,63 km² | ||||
| Abitants | 803 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 33.98 ab./km² | ||||
| Confin | Guardia Perticara, Missanello, San Chirico Raparo, Armento, Roccanova e San Martino d'Agri | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0971 | ||||
| Codex postal | 85010 | ||||
| Sigla autom. | PZ | ||||
| Codex ISTAT | 076035 | ||||
| Codex catastal | D876 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Gallicchio l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Basilicata, en Pruvìncia de Potenza. El g'ha presapóch 1.018 abitàncc, 'na superfìce de 23 km² e 'na densità de 44 ab./km². El cunfìna coi cümü de Armento, Guardia Perticara, Missanello, Roccanova, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.