|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Brienza Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Brienza | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Basilicata | ||||
| Provinça | Provincia de Potenza | ||||
| Capolœg | Brienza | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°28′43″N 15°37′48″E / 40.478611°N 15.63°E | ||||
| OSM | 40525 | ||||
| Voltituden | 706 m s.l.m | ||||
| Superfix | 82,94 km² | ||||
| Abitants | 3 854 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 46.47 ab./km² | ||||
| Confin | Atena Lucana, Marsico Nuovo, Polla, Sala Consilina, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0975 | ||||
| Codex postal | 85050 | ||||
| Sigla autom. | PZ | ||||
| Codex ISTAT | 076013 | ||||
| Codex catastal | B173 | ||||
| Sant protetor | Cataldo | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Brienza l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Basilicata, en Pruvìncia de Potenza. El g'ha presapóch 4.055 abitàncc, 'na superfìce de 82,69 km² e 'na densità de 49 ab./km². El cunfìna coi cümü de Atena Lucana (SA), Marsico Nuovo, Polla (SA), Sala Consilina (SA), Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.