|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Bella Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bella | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Basilicata | ||||
| Provinça | Provincia de Potenza | ||||
| Capolœg | Bella | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°46′N 15°32′E / 40.766667°N 15.533333°E | ||||
| OSM | 40697 | ||||
| Voltituden | 662 m s.l.m | ||||
| Superfix | 99,71 km² | ||||
| Abitants | 4 696 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 47.1 ab./km² | ||||
| Confin | Atella, Avigliano, Balvano, Baragiano, Muro Lucano, Ruoti e San Fele | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0976 | ||||
| Codex postal | 85051 | ||||
| Sigla autom. | PZ | ||||
| Codex ISTAT | 076012 | ||||
| Codex catastal | A743 | ||||
| Sant protetor | Sant Isep | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bella l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Basilicata, en Pruvìncia de Potenza. El g'ha presapóch 5.445 abitàncc, 'na superfìce de 99 km² e 'na densità de 55 ab./km². El cunfìna coi cümü de Atella, Avigliano, Balvano, Baragiano, Muro Lucano, Ruoti, San Fele.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.