|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Torrebruna Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Torrebruna | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de Chieti | ||||
| Capolœg | Torrebruna | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°52′N 14°32′E / 41.866667°N 14.533333°E | ||||
| OSM | 41594 | ||||
| Voltituden | 857 m s.l.m | ||||
| Superfix | 23,29 km² | ||||
| Abitants | 697 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 29.93 ab./km² | ||||
| Confin | Carunchio, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno e San Giovanni Lipioni | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0873 | ||||
| Codex postal | 66050 | ||||
| Sigla autom. | CH | ||||
| Codex ISTAT | 069093 | ||||
| Codex catastal | L253 | ||||
| Sant protetor | Plàcido màrtire e Plàcido de Subiaco | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Torrebruna l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de Chieti. El g'ha presapóch 1.169 abitàncc, 'na superfìce de 23 km² e 'na densità de 51 ab./km². El cunfìna coi cümü de Carunchio, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, San Giovanni Lipioni.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.