|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Rapino Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Rapino | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de Chieti | ||||
| Capolœg | Rapino | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°12′39.72″N 14°11′14.49″E / 42.211033°N 14.187358°E | ||||
| OSM | 41826 | ||||
| Voltituden | 420 m s.l.m | ||||
| Superfix | 20,3 km² | ||||
| Abitants | 1 171 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 57.68 ab./km² | ||||
| Confin | Fara Filiorum Petri, Guardiagrele, Pennapiedimonte, San Martino sulla Marrucina e Pretoro | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0871 | ||||
| Codex postal | 66010 | ||||
| Sigla autom. | CH | ||||
| Codex ISTAT | 069071 | ||||
| Codex catastal | H184 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Rapino l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de Chieti. El g'ha presapóch 1.432 abitàncc, 'na superfìce de 20 km² e 'na densità de 72 ab./km². El cunfìna coi cümü de Fara Filiorum Petri, Guardiagrele, Pennapiedimonte, Pretoro, San Martino sulla Marrucina.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.