|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Casoli Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Casoli | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de Chieti | ||||
| Capolœg | Casoli | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°06′54.41″N 14°17′26.18″E / 42.115114°N 14.290606°E | ||||
| OSM | 41765 | ||||
| Voltituden | 378 m s.l.m | ||||
| Superfix | 67,04 km² | ||||
| Abitants | 5 154 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 76.88 ab./km² | ||||
| Confin | Altino, Civitella Messer Raimondo, Gessopalena, Guardiagrele, Palombaro, Roccascalegna, Sant'Eusanio del Sangro e Pennapiedimonte | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0872 | ||||
| Codex postal | 66043 | ||||
| Sigla autom. | CH | ||||
| Codex ISTAT | 069017 | ||||
| Codex catastal | B985 | ||||
| Sant protetor | Reparada de Cezarea de Pałestina | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Casoli l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de Chieti. El g'ha presapóch 5.971 abitàncc, 'na superfìce de 66 km² e 'na densità de 90 ab./km². El cunfìna coi cümü de Altino, Civitella Messer Raimondo, Gessopalena, Guardiagrele, Palombaro, Roccascalegna, Sant'Eusanio del Sangro.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.