|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Filetto Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Filetto | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de Chieti | ||||
| Capolœg | Filetto | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°13′45.52″N 14°14′42.04″E / 42.22931°N 14.24501°E | ||||
| OSM | 41871 | ||||
| Voltituden | 403 m s.l.m | ||||
| Superfix | 13,53 km² | ||||
| Abitants | 854 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 63.12 ab./km² | ||||
| Confin | Ari, Casacanditella, Guardiagrele, Orsogna, San Martino sulla Marrucina e Vacri | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0871 | ||||
| Codex postal | 66030 | ||||
| Sigla autom. | CH | ||||
| Codex ISTAT | 069032 | ||||
| Codex catastal | D592 | ||||
| Sant protetor | Giaco ël magior | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Filetto l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de Chieti. El g'ha presapóch 1.119 abitàncc, 'na superfìce de 13 km² e 'na densità de 86 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ari, Casacanditella, Guardiagrele, Orsogna, San Martino sulla Marrucina, Vacri.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.