|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Palmoli Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Palmoli | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de Chieti | ||||
| Capolœg | Palmoli | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°56′22″N 14°34′53″E / 41.939444°N 14.581389°E | ||||
| OSM | 41640 | ||||
| Voltituden | 711 m s.l.m | ||||
| Superfix | 32,78 km² | ||||
| Abitants | 821 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 25.05 ab./km² | ||||
| Confin | Celenza sul Trigno, Fresagrandinaria, Furci, San Buono, Tufillo, Carunchio, Dogliola e Liscia | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0873 | ||||
| Codex postal | 66050 | ||||
| Sigla autom. | CH | ||||
| Codex ISTAT | 069061 | ||||
| Codex catastal | G290 | ||||
| Sant protetor | San Vałentin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Palmoli l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de Chieti. El g'ha presapóch 1.162 abitàncc, 'na superfìce de 32 km² e 'na densità de 36 ab./km². El cunfìna coi cümü de Carunchio, Celenza sul Trigno, Dogliola, Fresagrandinaria, Furci, Liscia, San Buono, Tufillo.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.