|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Fossacesia Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Fossacesia | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de Chieti | ||||
| Capolœg | Fossacesia | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°15′N 14°29′E / 42.25°N 14.483333°E | ||||
| OSM | 41866 | ||||
| Voltituden | 142 m s.l.m | ||||
| Superfix | 30,14 km² | ||||
| Abitants | 6 280 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 208.36 ab./km² | ||||
| Confin | Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro e Torino di Sangro | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0872 | ||||
| Codex postal | 66022 | ||||
| Sigla autom. | CH | ||||
| Codex ISTAT | 069033 | ||||
| Codex catastal | D738 | ||||
| Sant protetor | San Donato | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Fossacesia l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de Chieti. El g'ha presapóch 5.300 abitàncc, 'na superfìce de 30 km² e 'na densità de 177 ab./km². El cunfìna coi cümü de Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, Torino di Sangro.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.