|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Pennadomo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pennadomo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de Chieti | ||||
| Capolœg | Pennadomo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°00′N 14°19′E / 42°N 14.316667°E | ||||
| OSM | 41696 | ||||
| Voltituden | 460 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,02 km² | ||||
| Abitants | 211 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 19.15 ab./km² | ||||
| Confin | Bomba, Montebello sul Sangro, Torricella Peligna, Civitaluparella, Montenerodomo e Villa Santa Maria | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0872 | ||||
| Codex postal | 66040 | ||||
| Sigla autom. | CH | ||||
| Codex ISTAT | 069063 | ||||
| Codex catastal | G434 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pennadomo l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de Chieti. El g'ha presapóch 357 abitàncc, 'na superfìce de 11 km² e 'na densità de 32 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bomba, Civitaluparella, Montebello sul Sangro, Montenerodomo, Torricella Peligna, Villa Santa Maria.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.