|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Palena Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Palena | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Abruzzo | ||||
| Provinça | Provincia de Chieti | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°58′54″N 14°08′03″E / 41.981667°N 14.134167°E | ||||
| OSM | 41630 | ||||
| Voltituden | 767 m s.l.m | ||||
| Superfix | 93,63 km² | ||||
| Abitants | 1 234 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 13.18 ab./km² | ||||
| Confin | Ateleta, Cansano, Lettopalena, Pacentro, Taranta Peligna, Campo di Giove, Gamberale, Montenerodomo e Pescocostanzo | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0872 | ||||
| Codex postal | 66017 | ||||
| Sigla autom. | CH | ||||
| Codex ISTAT | 069060 | ||||
| Codex catastal | G271 | ||||
| Sant protetor | Falco de Pałena | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Palena l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Abruzzo, en Pruvìncia de Chieti. El g'ha presapóch 1.477 abitàncc, 'na superfìce de 91 km² e 'na densità de 16 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ateleta (AQ), Campo di Giove (AQ), Cansano (AQ), Gamberale, Lettopalena, Montenerodomo, Pacentro (AQ), Pescocostanzo (AQ), Taranta Peligna.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.