|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Supino Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Supino | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Frosinone | ||||
| Capolœg | Supino | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°37′N 13°14′E / 41.616667°N 13.233333°E | ||||
| OSM | 41397 | ||||
| Voltituden | 321 m s.l.m | ||||
| Superfix | 35,59 km² | ||||
| Abitants | 4 602 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 129.31 ab./km² | ||||
| Confin | Ferentino, Frosinone, Gorga, Morolo, Patrica, Giuliano di Roma, Carpineto Romano e Maenza | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0775 | ||||
| Codex postal | 03019 | ||||
| Sigla autom. | FR | ||||
| Codex ISTAT | 060076 | ||||
| Codex catastal | L009 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Supino l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Frosinone. El g'ha presapóch 4.783 abitàncc, 'na superfìce de 35 km² e 'na densità de 137 ab./km². El cunfìna coi cümü de Carpineto Romano (RM), Ferentino, Frosinone, Giuliano di Roma, Gorga (RM), Maenza (LT), Morolo, Patrica.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.