|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Serrone Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Serrone | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Frosinone | ||||
| Capolœg | Serrone | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°50′31.63″N 13°05′42.68″E / 41.84212°N 13.09519°E | ||||
| OSM | 41577 | ||||
| Voltituden | 738 m s.l.m | ||||
| Superfix | 15,39 km² | ||||
| Abitants | 2 996 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 194.67 ab./km² | ||||
| Confin | Arcinazzo Romano, Olevano Romano, Paliano, Piglio e Roiate | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0775 | ||||
| Codex postal | 03010 | ||||
| Sigla autom. | FR | ||||
| Codex ISTAT | 060071 | ||||
| Codex catastal | I669 | ||||
| Sant protetor | San Michee | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Serrone l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Frosinone. El g'ha presapóch 2.943 abitàncc, 'na superfìce de 15 km² e 'na densità de 196 ab./km². El cunfìna coi cümü de Arcinazzo Romano (RM), Olevano Romano (RM), Paliano, Piglio, Roiate (RM).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.