|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Ceccano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ceccano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Frosinone | ||||
| Capolœg | Ceccano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°34′N 13°20′E / 41.566667°N 13.333333°E | ||||
| OSM | 41367 | ||||
| Voltituden | 200 m s.l.m | ||||
| Superfix | 61,06 km² | ||||
| Abitants | 22 320 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 365.54 ab./km² | ||||
| Confin | Arnara, Castro dei Volsci, Frosinone, Giuliano di Roma, Pofi, Villa Santo Stefano e Patrica | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0775 | ||||
| Codex postal | 03023 | ||||
| Sigla autom. | FR | ||||
| Codex ISTAT | 060024 | ||||
| Codex catastal | C413 | ||||
| Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ceccano l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Frosinone. El g'ha presapóch 22.231 abitàncc, 'na superfìce de 60 km² e 'na densità de 371 ab./km². El cunfìna coi cümü de Arnara, Castro dei Volsci, Frosinone, Giuliano di Roma, Patrica, Pofi, Villa Santo Stefano.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.