|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Ceprano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ceprano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Frosinone | ||||
| Capolœg | Ceprano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°33′N 13°31′E / 41.55°N 13.516667°E | ||||
| OSM | 41348 | ||||
| Voltituden | 105 m s.l.m | ||||
| Superfix | 38,03 km² | ||||
| Abitants | 8 116 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 213.41 ab./km² | ||||
| Confin | Arce, Castro dei Volsci, Falvaterra, Pofi, Ripi, San Giovanni Incarico e Strangolagalli | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0775 | ||||
| Codex postal | 03024 | ||||
| Sigla autom. | FR | ||||
| Codex ISTAT | 060025 | ||||
| Codex catastal | C479 | ||||
| Sant protetor | Arduin de Cepran | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ceprano l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Frosinone. El g'ha presapóch 8.641 abitàncc, 'na superfìce de 37 km² e 'na densità de 234 ab./km². El cunfìna coi cümü de Arce, Castro dei Volsci, Falvaterra, Pofi, Ripi, San Giovanni Incarico, Strangolagalli.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.