Cuurdinàde geogràfiche: 41° 41' N 13° 44' E
| Alvito Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Alvito | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Frosinone | ||||
| Capolœg | Alvito | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°41′20″N 13°44′40″E / 41.688889°N 13.744444°E | ||||
| OSM | 41451 | ||||
| Voltituden | 475 m s.l.m | ||||
| Superfix | 51,72 km² | ||||
| Abitants | 2 485 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 48.05 ab./km² | ||||
| Confin | Atina, Campoli Appennino, Casalvieri, Pescasseroli, Posta Fibreno, San Donato Val di Comino, Vicalvi e Gallinaro | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0776 | ||||
| Codex postal | 03041 | ||||
| Sigla autom. | FR | ||||
| Codex ISTAT | 060004 | ||||
| Codex catastal | A244 | ||||
| Sant protetor | Valerio di Alvito | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Alvito l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Frosinone. El g'ha presapóch 3.032 abitàncc, 'na superfìce de 52 km² e 'na densità de 58 ab./km². El cunfìna coi cümü de Atina, Campoli Appennino, Casalvieri, Gallinaro, Pescasseroli (AQ), Posta Fibreno, San Donato Val di Comino, Vicalvi.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.