Cuurdinàde geogràfiche: 41° 43' N 13° 37' E
| Sora Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Sora | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Frosinone | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°43′N 13°37′E / 41.716667°N 13.616667°E | ||||
| OSM | 41487 | ||||
| Voltituden | 300 m s.l.m | ||||
| Superfix | 72,13 km² | ||||
| Abitants | 24 884 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 344.99 ab./km² | ||||
| Confin | Arpino, Balsorano, Broccostella, Campoli Appennino, Castelliri, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido e Veroli | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0776 | ||||
| Codex postal | 03039 | ||||
| Sigla autom. | FR | ||||
| Codex ISTAT | 060074 | ||||
| Codex catastal | I838 | ||||
| Sant protetor | Restituta de Sora | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Sora l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Frosinone. El g'ha presapóch 27.250 abitàncc, 'na superfìce de 71 km² e 'na densità de 342 ab./km². El cunfìna coi cümü de Arpino, Balsorano (AQ), Broccostella, Campoli Appennino, Castelliri, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido, Veroli.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.