Cuurdinàde geogràfiche: 41° 27' N 13° 33' E
| Pico Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pico | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Frosinone | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°27′05″N 13°33′42″E / 41.451389°N 13.561667°E | ||||
| OSM | 41291 | ||||
| Voltituden | 190 m s.l.m | ||||
| Superfix | 32,93 km² | ||||
| Abitants | 2 634 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 79.99 ab./km² | ||||
| Confin | Lenola, Pastena, Pontecorvo, San Giovanni Incarico e Campodimele | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0776 | ||||
| Codex postal | 03020 | ||||
| Sigla autom. | FR | ||||
| Codex ISTAT | 060051 | ||||
| Codex catastal | G592 | ||||
| Sant protetor | Antonino de Apamea | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pico l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Frosinone. El g'ha presapóch 3.123 abitàncc, 'na superfìce de 32 km² e 'na densità de 98 ab./km². El cunfìna coi cümü de Campodimele (LT), Lenola (LT), Pastena, Pontecorvo, San Giovanni Incarico.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.