|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Castelliri Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Castelliri | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Frosinone | ||||
| Capolœg | Castelliri | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°41′N 13°33′E / 41.683333°N 13.55°E | ||||
| OSM | 41459 | ||||
| Voltituden | 261 m s.l.m | ||||
| Superfix | 15,32 km² | ||||
| Abitants | 3 183 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 207.77 ab./km² | ||||
| Confin | Arpino, Monte San Giovanni Campano, Sora, Isola del Liri e Veroli | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0776 | ||||
| Codex postal | 03030 | ||||
| Sigla autom. | FR | ||||
| Codex ISTAT | 060020 | ||||
| Codex catastal | C177 | ||||
| Sant protetor | Sałome | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Castelliri l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Frosinone. El g'ha presapóch 3.536 abitàncc, 'na superfìce de 15 km² e 'na densità de 236 ab./km². El cunfìna coi cümü de Arpino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Sora.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.