|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Scafati Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Scafati | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Salerno | ||||
| Capolœg | Scafati | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°45′13″N 14°31′31″E / 40.753611°N 14.525278°E | ||||
| OSM | 40731 | ||||
| Voltituden | 12 m s.l.m | ||||
| Superfix | 19,9 km² | ||||
| Abitants | 48 045 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 2414.32 ab./km² | ||||
| Confin | Angri, Boscoreale, Poggiomarino, Pompei, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Antonio Abate e Santa Maria la Carità | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 081 | ||||
| Codex postal | 84018 | ||||
| Sigla autom. | SA | ||||
| Codex ISTAT | 065137 | ||||
| Codex catastal | I483 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Scafati l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Salerno. El g'ha presapóch 45253 abitàncc, 'na superfìce de 19 km² e 'na densità de 2382 ab./km². El cunfìna coi cümü de Angri, Boscoreale (NA), Poggiomarino (NA), Pompei (NA), San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Antonio Abate (NA), Santa Maria la Carità (NA).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.