|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Agropoli Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Agropoli | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Salerno | ||||
| Capolœg | Agropoli | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°20′48.84″N 14°59′47.58″E / 40.3469°N 14.99655°E | ||||
| OSM | 40441 | ||||
| Voltituden | 30 m s.l.m | ||||
| Superfix | 32,77 km² | ||||
| Abitants | 21 262 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 648.83 ab./km² | ||||
| Confin | Capaccio Paestum, Castellabate, Cicerale, Laureana Cilento, Prignano Cilento, Ogliastro Cilento e Torchiara | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0974 | ||||
| Codex postal | 84043 | ||||
| Sigla autom. | SA | ||||
| Codex ISTAT | 065002 | ||||
| Codex catastal | A091 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Agropoli l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Salerno. El g'ha presapóch 19.830 abitàncc, 'na superfìce de 32,51 km² e 'na densità de 620 ab./km². El cunfìna coi cümü de Capaccio, Castellabate, Cicerale, Laureana Cilento, Ogliastro Cilento, Prignano Cilento, Torchiara.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.