|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Pagani Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pagani | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Salerno | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°44′30″N 14°37′00″E / 40.741667°N 14.616667°E | ||||
| OSM | 40718 | ||||
| Voltituden | 35 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,98 km² | ||||
| Abitants | 34 044 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 2841.74 ab./km² | ||||
| Confin | San Marzano sul Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino, Corbara, Nocera Inferiore, San Valentino Torio e Tramonti | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 081 | ||||
| Codex postal | 84016 | ||||
| Sigla autom. | SA | ||||
| Codex ISTAT | 065088 | ||||
| Codex catastal | G230 | ||||
| Sant protetor | Alfons Marìa de' Liguori e Madonna delle Galline | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pagani l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Salerno. El g'ha presapóch 32.272 abitàncc, 'na superfìce de 12 km² e 'na densità de 2689 ab./km². El cunfìna coi cümü de Nocera Inferiore, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Tramonti.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.