|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Sarno Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Sarno | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Salerno | ||||
| Capolœg | Sarno | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°49′N 14°37′E / 40.816667°N 14.616667°E | ||||
| OSM | 40765 | ||||
| Voltituden | 30 m s.l.m | ||||
| Superfix | 40 km² | ||||
| Abitants | 30 559 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 763.98 ab./km² | ||||
| Confin | Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Siano, Palma Campania, Lauro, San Valentino Torio, Striano e Quindici | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 081 | ||||
| Codex postal | 84087 | ||||
| Sigla autom. | SA | ||||
| Codex ISTAT | 065135 | ||||
| Codex catastal | I438 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Sarno l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Salerno. El g'ha presapóch 31.012 abitàncc, 'na superfìce de 39 km² e 'na densità de 795 ab./km². El cunfìna coi cümü de Lauro, Quindici (AV), Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, San Valentino Torio, Siano (SA), Striano, Palma Campania (NA).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.