|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Angri Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Angri | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Salerno | ||||
| Capolœg | Angri | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°44′35″N 14°34′10″E / 40.743056°N 14.569444°E | ||||
| OSM | 40719 | ||||
| Voltituden | 25 m s.l.m | ||||
| Superfix | 13,77 km² | ||||
| Abitants | 33 972 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 2467.1 ab./km² | ||||
| Confin | Corbara, Lettere, San Marzano sul Sarno, Sant'Antonio Abate, Scafati e Sant'Egidio del Monte Albino | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 081 | ||||
| Codex postal | 84012 | ||||
| Sigla autom. | SA | ||||
| Codex ISTAT | 065007 | ||||
| Codex catastal | A294 | ||||
| Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Angri l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Salerno. El g'ha presapóch 29.398 abitàncc, 'na superfìce de 13 km² e 'na densità de 2261 ab./km². El cunfìna coi cümü de Corbara, Lettere (NA), San Marzano sul Sarno, Sant'Antonio Abate (NA), Sant'Egidio del Monte Albino, Scafati.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.