|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Sassano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Sassano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Salerno | ||||
| Capolœg | Sassano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°20′25.08″N 15°33′55.98″E / 40.3403°N 15.56555°E | ||||
| OSM | 40420 | ||||
| Voltituden | 491 m s.l.m | ||||
| Superfix | 47,76 km² | ||||
| Abitants | 4 643 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 97.22 ab./km² | ||||
| Confin | Buonabitacolo, Monte San Giacomo, Padula, Sanza, Teggiano e Sala Consilina | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0975 | ||||
| Codex postal | 84038 | ||||
| Sigla autom. | SA | ||||
| Codex ISTAT | 065136 | ||||
| Codex catastal | I451 | ||||
| Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Sassano l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Salerno. El g'ha presapóch 5.191 abitàncc, 'na superfìce de 47 km² e 'na densità de 110 ab./km². El cunfìna coi cümü de Buonabitacolo, Monte San Giacomo, Padula, Sala Consilina, Sanza, Teggiano.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.