|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Campora Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Campora | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Salerno | ||||
| Capolœg | Campora | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°18′N 15°18′E / 40.3°N 15.3°E | ||||
| OSM | 40403 | ||||
| Voltituden | 520 m s.l.m | ||||
| Superfix | 29,15 km² | ||||
| Abitants | 311 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 10.67 ab./km² | ||||
| Confin | Cannalonga, Gioi, Laurino, Moio della Civitella, Novi Velia e Stio | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0974 | ||||
| Codex postal | 84040 | ||||
| Sigla autom. | SA | ||||
| Codex ISTAT | 065023 | ||||
| Codex catastal | B555 | ||||
| Sant protetor | San Nicola de Bari | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Campora l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Salerno. El g'ha presapóch 563 abitàncc, 'na superfìce de 29 km² e 'na densità de 19 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cannalonga, Gioi, Laurino, Moio della Civitella, Novi Velia, Stio.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.