|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Rofrano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Rofrano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Salerno | ||||
| Capolœg | Rofrano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°13′N 15°26′E / 40.216667°N 15.433333°E | ||||
| OSM | 40325 | ||||
| Voltituden | 450 m s.l.m | ||||
| Superfix | 63,59 km² | ||||
| Abitants | 1 276 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 20.07 ab./km² | ||||
| Confin | Caselle in Pittari, Laurino, Laurito, Novi Velia, Roccagloriosa, Torre Orsaia, Valle dell'Angelo, Alfano, Montano Antilia e Sanza | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0974 | ||||
| Codex postal | 84070 | ||||
| Sigla autom. | SA | ||||
| Codex ISTAT | 065109 | ||||
| Codex catastal | H485 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Rofrano l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Salerno. El g'ha presapóch 2.189 abitàncc, 'na superfìce de 58 km² e 'na densità de 38 ab./km². El cunfìna coi cümü de Alfano, Caselle in Pittari, Laurino, Laurito, Montano Antilia, Novi Velia, Roccagloriosa, Sanza, Torre Orsaia, Valle dell'Angelo.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.