| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Premia Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Premia | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Verban-Cüsi-Ossula | ||||
| Capolœg | Premia | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°16′N 8°20′E / 46.266667°N 8.333333°E | ||||
| OSM | 47065 | ||||
| Voltituden | 800 m s.l.m | ||||
| Superfix | 88,9 km² | ||||
| Abitants | 535 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 6.02 ab./km² | ||||
| Confin | Bascén, Crö, Muncrestes, Furmassa, Bosch/Gürin e Camp | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0324 | ||||
| Codex postal | 28866 | ||||
| Sigla autom. | VB | ||||
| Codex ISTAT | 103056 | ||||
| Codex catastal | H033 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Premia (inscì anca in Piemuntes e Italian) l'è un cumün ussulan de la Pruvincia del Verban-Cüsi-Ossula.
El cumün el gh'ha una populaziun de 583 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 89,2 km² e una densità de popolaziun de 7 ab./km².
Premia l'è l'ültim paes de la Val Antigori prima de la Val Furmassa. L'è tacaa ai cumün de Bascén, Crö, Furmassa e Muncrestes.
L'andament del nümer de abitant del cumün de Premia l'è mustraa in de la tabela chi de suta:
Nümer de abitant

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.