| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Gür Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Gurro | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Verban-Cüsi-Ossula | ||||
| Capolœg | Gurro | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°05′09.24″N 8°34′12.04″E / 46.0859°N 8.57001°E | ||||
| OSM | 46809 | ||||
| Voltituden | 812 m s.l.m | ||||
| Superfix | 13,29 km² | ||||
| Abitants | 187 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 14.07 ab./km² | ||||
| Confin | Misgina e Vall Cannobina (comun) | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0323 | ||||
| Codex postal | 28828 | ||||
| Sigla autom. | VB | ||||
| Codex ISTAT | 103036 | ||||
| Codex catastal | E269 | ||||
| Sant protetor | Natività deła Beata Vergine Maria | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Gür (nòm uficiàl in italian: Gurro) a l'è un cumün de la Pruvincia del Verban-Cüsi-Ossula.
El gh'ha ona popolaziun de 235 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 13,2 km² e ona densità de popolaziun de 18 ab./km².
L'è tacaa ai cumün de Cavaj (VB), Cürsel, Falmènte, Misgina.
El paes el se tröva in la Val Canubina, a poca distanza dal Lagh Magiur. Vari ducüment testimonien che dopu la Bataja de Pavia (1525) sien rivaa a Gür di mercenari scuzzes che chì han truvaa un sit ideal per viv. Una pröva del fat a sarissen di inflüenz gaelich in del dialet del lögh.
L'andament del nümer de abitant del cumün de Gür l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.