| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Bulèj Madonna del Sasso Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
Madonna del Sasso - Sœmeanza | |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Madonna del Sasso | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Verban-Cüsi-Ossula | ||||
| Capolœg | Madonna del Sasso | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°48′N 8°22′E / 45.8°N 8.366667°E | ||||
| OSM | 46088 | ||||
| Voltituden | 696 m s.l.m | ||||
| Superfix | 15,41 km² | ||||
| Abitants | 356 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 23.1 ab./km² | ||||
| Confin | Cèj e Breja, Cesara, Pèla, San Maurizi, Varal, Arula, Civiasch, Pogn e La Val | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0322 e 0163 | ||||
| Codex postal | 28010 | ||||
| Sigla autom. | VB | ||||
| Codex ISTAT | 103040 | ||||
| Codex catastal | E795 | ||||
| Sant protetor | Sant'Ana | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
Madonna del Sasso - Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bulèj (nòm uficiàl in italian: Madonna del Sasso) a l'è un cumün de la Pruvincia del Verban-Cüsi-Ossula.
El gh'ha ona popolaziun de 397 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 15,3 km² e ona densità de popolaziun de 26 ab./km².
El se tröva al cunfin cunt i pruvinc de Vercei (cumün de Breia, Cei, Civiasch, Valdügia e Varal) e de Nuvara (cumün de Pela, Pogn e San Maurizi).
L'andament del nümer de abitant del cumün de Bulèj l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.