Forest Green Rovers Football Club 2018-2019
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Forest Green Rovers Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Rosa 2018-2019
Rosa aggiornata al 3 aprile 2019
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Mark Cooper
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Risultati
League Two
Girone di andata
Bury 18 agosto 2018, ore 15:00 WEST 3ª giornata | Bury | 1 – 1 referto | Forest Green | Gigg Lane (2 853 spett.) | |
Nailsworth 21 agosto 2018, ore 19:45 WEST 4ª giornata | Forest Green | 0 – 0 referto | Stevenage | The New Lawn (1 834 spett.) |
Nailsworth 25 agosto 2018, ore 15:00 WEST 5ª giornata | Forest Green | 1 – 1 referto | Swindon Town | The New Lawn (3 458 spett.) | |
Nottingham 1º settembre 2018, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Notts County | 1 – 3 referto | Forest Green | Meadow Lane (6 049 spett.) | |
Nailsworth 8 settembre 2018, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Forest Green | 1 – 1 referto | Port Vale | The New Lawn (2 263 spett.) | |
Milton Keynes 15 settembre 2018, ore 15:00 WEST 8ª giornata | MK Dons | 1 – 1 referto | Forest Green | Stadium MK (6 638 spett.) | |
Nailsworth 22 settembre 2018, ore 15:00 WEST 9ª giornata | Forest Green | 1 – 0 referto | Crawley Town | The New Lawn (2 089 spett.) | |
Macclesfield 29 settembre 2018, ore 15:00 WEST 10ª giornata | Macclesfield Town | 1 – 1 referto | Forest Green | Moss Rose (1 503 spett.) | |
Cambridge 2 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 11ª giornata | Cambridge Utd | 1 – 3 referto | Forest Green | Abbey Stadium (3 059 spett.) | |
Nailsworth 6 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 12ª giornata | Forest Green | 1 – 1 referto | Newport County | The New Lawn (3 081 spett.) | |
Nailsworth 20 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 14ª giornata | Forest Green | 1 – 1 referto | Cheltenham Town | The New Lawn (3 582 spett.) | |
Nailsworth 23 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 15ª giornata | Forest Green | 3 – 1 referto | Tranmere | The New Lawn (2 181 spett.) | |
Exeter 27 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 16ª giornata | Exeter City | 1 – 2 referto | Forest Green | St James Park (4 983 spett.) | |
Lincoln 3 novembre 2018, ore 15:00 WET 17ª giornata | Lincoln City | 2 – 1 referto | Forest Green | Sincil Bank (8 542 spett.) | |
Nailsworth 17 novembre 2018, ore 15:00 WET 18ª giornata | Forest Green | 0 – 1 referto | Morecambe | The New Lawn (3 085 spett.) | |
Carlisle 24 novembre 2018, ore 15:00 WET 19ª giornata | Carlisle Utd | 1 – 2 referto | Forest Green | Brunton Park Stadium (4 166 spett.) | |
Nailsworth 27 novembre 2018, ore 19:45 WET 20ª giornata | Forest Green | 0 – 1 referto | Colchester Utd | The New Lawn (1 600 spett.) | |
Yeovil 8 dicembre 2018, ore 15:00 WET 21ª giornata | Yeovil Town | 1 – 2 referto | Forest Green | Huish Park (2 529 spett.) | |
Nailsworth 22 dicembre 2018, ore 15:00 WET 23ª giornata | Forest Green | 1 – 0 referto | Crewe Alexandra | The New Lawn (2 388 spett.) | |
Newport 26 dicembre 2018, ore 15:00 WET 24ª giornata | Newport County | 1 – 4 referto | Forest Green | Rodney Parade (4 203 spett.) | |
Girone di ritorno
Nailsworth 1º gennaio 2019, ore 15:00 WET 26ª giornata | Forest Green | 2 – 1 referto | Northampton Town | The New Lawn (2 909 spett.) | |
Oldham 12 gennaio 2019, ore 15:00 WET 28ª giornata | Oldham Athletic | 0 – 0 referto | Forest Green | Boundary Park (4 194 spett.) |
Nailsworth 19 gennaio 2019, ore 15:00 WET 29ª giornata | Forest Green | 1 – 2 referto | Bury | The New Lawn (2 940 spett.) | |
Nailsworth 22 gennaio 2019, ore 19:45 WET 27ª giornata | Forest Green | 3 – 0 referto | Grimsby Town | The New Lawn (1 810 spett.) | | Doidge 29’, 45’ Brown 50’ | Marcatori | |
|
Stevenage 26 gennaio 2019, ore 15:00 WET 30ª giornata | Stevenage | 0 – 2 referto | Forest Green | Lamex Stadium (2 494 spett.) | |
Nailsworth 29 gennaio 2019, ore 19:45 WET 22ª giornata | Forest Green | 1 – 1 referto | Mansfield Town | The New Lawn (2 428 spett.) | |
Nailsworth 9 febbraio 2019, ore 15:00 WET 32ª giornata | Forest Green | 1 – 2 referto | Notts County | The New Lawn (2 871 spett.) | |
Swindon 12 febbraio 2019, ore 19:45 WET 31ª giornata | Swindon Town | 2 – 0 referto | Forest Green | County Ground (6 261 spett.) | |
Nailsworth 16 febbraio 2019, ore 15:00 WET 33ª giornata | Forest Green | 3 – 0 referto | Yeovil Town | The New Lawn (2 449 spett.) | |
Mansfield 23 febbraio 2019, ore 15:00 WET 34ª giornata | Mansfield Town | 1 – 0 referto | Forest Green | One Call Stadium (5 256 spett.) | |
Nailsworth 2 marzo 2019, ore 15:00 WET 35ª giornata | Forest Green | 1 – 2 referto | Lincoln City | The New Lawn (3 165 spett.) | |
Morecambe 9 marzo 2019, ore 15:00 WET 36ª giornata | Morecambe | 3 – 0 referto | Forest Green | Globe Arena (1 528 spett.) | |
Nailsworth 16 marzo 2019, ore 15:00 WET 38ª giornata | Forest Green | 1 – 1 referto | Carlisle Utd | The New Lawn (2 381 spett.) | |
Stoke-on-Trent 23 marzo 2019, ore 15:00 WET 39ª giornata | Port Vale | 0 – 2 referto | Forest Green | Vale Park (4 429 spett.) | | | Marcatori | 69’, 90’ Brown |
|
Nailsworth 30 marzo 2019, ore 15:00 WET 40ª giornata | Forest Green | 1 – 2 referto | MK Dons | The New Lawn (3 220 spett.) | |
Birkenhead 19 aprile 2019, ore 15:00 WEST 43ª giornata | Tranmere | 0 – 1 referto | Forest Green | Prenton Park (9 468 spett.) | |
Nailsworth 22 aprile 2019, ore 15:00 WEST 44ª giornata | Forest Green | 2 – 1 referto | Cambridge Utd | The New Lawn (2 699 spett.) | |
Crewe 27 aprile 2019, ore 15:00 WEST 45ª giornata | Crewe Alexandra | 4 – 3 referto | Forest Green | Alexandra Stadium (3 906 spett.) | |
Nailsworth 4 maggio 2019, ore 15:00 WEST 46ª giornata | Forest Green | 0 – 0 referto | Exeter City | The New Lawn (4 537 spett.) |
Playoff
Birkenhead 10 maggio 2019, ore 19:45 WEST Semifinale | Tranmere | 1 – 0 referto | Forest Green | Prenton Park (9 579 spett.) | |
Nailsworth 13 maggio 2019, ore 19:45 WEST Semifinale | Forest Green | 1 – 1 referto | Tranmere | The New Lawn (4 492 spett.) | | Mills 12’ | Marcatori | 27’ Norwood |
|
FA Cup
Oxford 10 novembre 2018, ore 15:00 WET Primo turno | Oxford Utd | 0 – 0 referto | Forest Green | Kassam Stadium (3 933 spett.) |
Nailsworth 20 novembre 2018, ore 19:45 WET Primo turno | Forest Green | 0 – 3 referto | Oxford Utd | The New Lawn (1 614 spett.) | |
Coppa di Lega
Swindon 14 agosto 2018, ore 19:45 WEST Primo turno | Swindon Town | 0 – 1 referto | Forest Green | County Ground (2 082 spett.) | |
Wycombe 28 agosto 2018, ore 19:45 WEST Secondo turno | Wycombe | 2 – 2 referto | Forest Green | Adams Park (1 934 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
League Two |
74 |
23 |
8 |
9 |
6 |
28 |
20 |
23 |
12 |
5 |
6 |
40 |
27 |
46 |
20 |
14 |
12 |
68 |
47 |
+21
|
FA Cup |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
-3
|
Coppa di Lega |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
0 |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
3 |
2 |
+1
|
Play-off |
- |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
-1
|
Totale |
- |
25 |
8 |
10 |
7 |
29 |
24 |
27 |
13 |
7 |
7 |
43 |
30 |
52 |
21 |
17 |
14 |
72 |
54 |
+18
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
V |
N |
N |
N |
N |
V |
N |
N |
V |
N |
V |
N |
P |
N |
V |
V |
P |
P |
V |
P |
V |
V |
V |
N |
V |
N |
P |
V |
V |
N |
P |
P |
V |
P |
P |
P |
V |
N |
V |
P |
V |
V |
V |
V |
P |
N
|
Posizione |
2 |
4 |
7 |
9 |
12 |
7 |
10 |
13 |
8 |
8 |
5 |
6 |
9 |
10 |
7 |
7 |
9 |
10 |
10 |
10 |
8 |
7 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
8 |
5 |
7 |
7 |
9 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
League Two |
FA Cup |
Coppa di Lega |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Montgomery, J. J. Montgomery | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 |
Thomas, L. L. Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ward, L. L. Ward | 12 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 1 | 0 |
Collins, L. L. Collins | 11 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 |
Godwin-Malife, U. U. Godwin-Malife | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gunning, G. G. Gunning | 42 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 8 | 1 |
McGinley, N. N. McGinley | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 40 | 0 | 4 | 0 |
Mills, J. J. Mills | 44 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 5 | 0 |
Rawson, F. F. Rawson | 38 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6 | 1 |
Shephard, L. L. Shephard | 39 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 3 | 0 |
Winchester, C. C. Winchester | 45 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 4 | 4 | 0 |
Brown, R. R. Brown | 45 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 11 | 6 | 0 |
Digby, P. P. Digby | 37 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 5 | 1 |
Grubb, D. D. Grubb | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 |
James, L. L. James | 35 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 |
Simpson, J. J. Simpson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doidge, C. C. Doidge | 25 | 14 | 3 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 3 | 0 |
McCoulsky, S. S. McCoulsky | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 |
Mondal, J. J. Mondal | 18 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | 0 | 0 |
Morris, B. B. Morris | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 |
Pearce, I. I. Pearce | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Reid, R. R. Reid | 29 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 3 | 0 |
Robert, F. F. Robert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Williams, G. G. Williams | 38 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7 | 2 | 0 |
Archibald, T. T. Archibald | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 |
Campbell, T. T. Campbell | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 | 0 |
Liddle, B. B. Liddle | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sánchez, R. R. Sánchez | 17 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | 3 | 0 |
Worthington, M. M. Worthington | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 | 1 | 0 | 0 |
Hollis, H. H. Hollis | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laird, S. S. Laird | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|