Cheltenham Town Football Club 2018-2019
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Cheltenham Town Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Michael Duff
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Risultati
League Two
Girone di andata
Birkenhead 11 agosto 2018, ore 15:00 WEST 2ª giornata | Tranmere | 1 – 0 referto | Cheltenham Town | Prenton Park (6 736 spett.) | | Norwood 13’ | Marcatori | |
|
Exeter 22 settembre 2018, ore 15:00 WEST 9ª giornata | Exeter City | 3 – 1 referto | Cheltenham Town | St James Park (3 722 spett.) | |
Milton Keynes 6 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 12ª giornata | MK Dons | 3 – 0 referto | Cheltenham Town | Stadium MK (6 503 spett.) | |
Nailsworth 20 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 14ª giornata | Forest Green | 1 – 1 referto | Cheltenham Town | The New Lawn (3 582 spett.) | |
Oldham 23 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 15ª giornata | Oldham Athletic | 2 – 0 referto | Cheltenham Town | Boundary Park (2 865 spett.) | |
Nottingham 17 novembre 2018, ore 15:00 WET 18ª giornata | Notts County | 0 – 3 referto | Cheltenham Town | Meadow Lane (6 109 spett.) | |
Bury 27 novembre 2018, ore 19:45 WET 20ª giornata | Bury | 4 – 1 referto | Cheltenham Town | Gigg Lane (2 779 spett.) | |
Stoke-on-Trent 15 dicembre 2018, ore 15:00 WET 22ª giornata | Port Vale | 2 – 2 referto | Cheltenham Town | Vale Park (3 109 spett.) | |
Swindon 22 dicembre 2018, ore 15:00 WET 23ª giornata | Swindon Town | 0 – 0 referto | Cheltenham Town | County Ground (7 026 spett.) |
Cheltenham 26 dicembre 2018, ore 15:00 WET 24ª giornata | Cheltenham Town | 3 – 1 referto | MK Dons | Jonny-Rocks Stadium (3 266 spett.) | |
Girone di ritorno
Yeovil 1º gennaio 2019, ore 15:00 WET 26ª giornata | Yeovil Town | 1 – 4 referto | Cheltenham Town | Huish Park (2 883 spett.) | |
Cleethorpes 16 febbraio 2019, ore 15:00 WET 33ª giornata | Grimsby Town | 1 – 0 referto | Cheltenham Town | Blundell Park (4 940 spett.) | |
Cheltenham 5 marzo 2019, ore 19:45 WET 37ª giornata | Cheltenham Town | 1 – 1 referto | Bury | Jonny-Rocks Stadium (2 409 spett.) | |
Newport 15 marzo 2019, ore 19:45 WET 38ª giornata | Newport County | 1 – 0 referto | Cheltenham Town | Rodney Parade (3 192 spett.) | |
Lincoln 13 aprile 2019, ore 15:00 WEST 42ª giornata | Lincoln City | 1 – 1 referto | Cheltenham Town | Sincil Bank (9 820 spett.) | |
Morecambe 22 aprile 2019, ore 15:00 WEST 44ª giornata | Morecambe | 4 – 0 referto | Cheltenham Town | Globe Arena (3 066 spett.) | |
Stevenage 4 maggio 2019, ore 15:00 WEST 46ª giornata | Stevenage | 2 – 0 referto | Cheltenham Town | Lamex Stadium (3 071 spett.) | |
FA Cup
Coppa di Lega
Brentford 28 agosto 2018, ore 19:45 WEST Secondo turno | Brentford | 1 – 0 referto | Cheltenham Town | Griffin Park (4 384 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
League Two |
57 |
23 |
10 |
7 |
6 |
34 |
29 |
23 |
5 |
5 |
13 |
23 |
39 |
46 |
15 |
12 |
19 |
57 |
68 |
-11
|
FA Cup |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
0
|
Coppa di Lega |
- |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
3 |
-1
|
Totale |
- |
25 |
11 |
8 |
6 |
38 |
31 |
26 |
5 |
6 |
15 |
24 |
43 |
51 |
16 |
14 |
21 |
62 |
74 |
-12
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
P |
P |
N |
V |
P |
V |
N |
P |
P |
N |
P |
N |
P |
P |
N |
V |
V |
P |
V |
N |
N |
V |
N |
V |
P |
P |
P |
V |
V |
P |
P |
V |
V |
P |
N |
V |
P |
V |
V |
N |
N |
N |
P |
V |
P
|
Posizione |
17 |
22 |
22 |
22 |
20 |
21 |
18 |
18 |
18 |
19 |
19 |
21 |
21 |
18 |
20 |
22 |
22 |
22 |
20 |
21 |
18 |
19 |
19 |
18 |
17 |
15 |
17 |
18 |
19 |
18 |
16 |
17 |
18 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
League Two |
FA Cup |
Coppa di Lega |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Flinders, S. S. Flinders | 46 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 |
Lapworth, F. F. Lapworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lovett, R. R. Lovett | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bower, M. M. Bower | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Boyle, W. W. Boyle | 38 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 4 | 6 | 1 |
Forster, J. J. Forster | 26 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 9 | 0 |
Hussey, C. C. Hussey | 34 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 37 | 1 | 2 | 0 |
Long, S. S. Long | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mullins, J. J. Mullins | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 |
Pring, C. C. Pring | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 1 | 0 |
Raglan, C. C. Raglan | 19 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | 2 | 0 |
Tillson, J. J. Tillson | 14 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 4 | 0 |
Tozer, B. B. Tozer | 37 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 6 | 0 |
Atangana, N. N. Atangana | 26 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 |
Brennan, A. A. Brennan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Broom, R. R. Broom | 39 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 3 | 6 | 0 |
Clements, C. C. Clements | 30 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 33 | 2 | 4 | 0 |
Dawson, K. K. Dawson | 32 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 4 | 0 |
Maddox, J. J. Maddox | 38 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 8 | 0 |
Thomas, C. C. Thomas | 32 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 7 | 5 | 0 |
Addai, A. A. Addai | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 |
Barnett, T. T. Barnett | 30 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 33 | 7 | 2 | 0 |
Basford, A. A. Basford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bingham, R. R. Bingham | 10 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 2 | 0 |
Duncan, C. C. Duncan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lloyd, G. G. Lloyd | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
McAlinden, L. L. McAlinden | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Varney, L. L. Varney | 35 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 38 | 14 | 3 | 0 |
Waters, B. B. Waters | 18 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | 1 | 0 |
Alcock, C. C. Alcock | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 1 | 0 |
Baldwin, A. A. Baldwin | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Debayo, J. J. Debayo | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Duku, M. M. Duku | 11 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 |
Field, T. T. Field | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jones, S. S. Jones | 12 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 |
Kalala, K. K. Kalala | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Mooney, K. K. Mooney | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 0 |
Smith, T. T. Smith | 1 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|