Burton Albion Football Club 2018-2019
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Burton Albion Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Stagione
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Risultati
League One
Girone di andata
Bradford 21 agosto 2018, ore 19:45 WEST 4ª giornata | Bradford City | 1 – 0 referto | Burton Albion | Valley Parade (15 302 spett.) | |
Oxford 25 agosto 2018, ore 15:00 WEST 5ª giornata | Oxford Utd | 3 – 1 referto | Burton Albion | Kassam Stadium (6 026 spett.) | |
Wycombe 6 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 12ª giornata | Wycombe | 2 – 1 referto | Burton Albion | Adams Park (4 022 spett.) | |
Burton upon Trent 13 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 13ª giornata | Burton Albion | 1 – 0 referto | Bristol Rovers | Pirelli Stadium (3 171 spett.) | | Fox 90’ | Marcatori | |
|
Plymouth 20 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 14ª giornata | Plymouth | 2 – 3 referto | Burton Albion | Home Park (8 190 spett.) | |
Portsmouth 23 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 15ª giornata | Portsmouth | 2 – 2 referto | Burton Albion | Fratton Park (18 200 spett.) | |
Walsall 3 novembre 2018, ore 15:00 WET 17ª giornata | Walsall | 1 – 3 referto | Burton Albion | Banks’s Stadium (5 297 spett.) | |
Blackpool 24 novembre 2018, ore 15:00 WET 19ª giornata | Blackpool | 3 – 0 referto | Burton Albion | Bloomfield Road (3 163 spett.) | |
Fleetwood 15 dicembre 2018, ore 15:00 WET 22ª giornata | Fleetwood Town | 1 – 0 referto | Burton Albion | Highbury Stadium (2 563 spett.) | |
Luton 22 dicembre 2018, ore 15:00 WET 23ª giornata | Luton Town | 2 – 0 referto | Burton Albion | Kenilworth Road (9 538 spett.) | |
Burton upon Trent 26 dicembre 2018, ore 15:00 WET 24ª giornata | Burton Albion | 3 – 1 referto | Wycombe | Pirelli Stadium (3 679 spett.) | |
Girone di ritorno
Bristol 1º gennaio 2019, ore 15:00 WET 26ª giornata | Bristol Rovers | 0 – 0 referto | Burton Albion | Memorial Stadium (9 060 spett.) |
Rochdale 5 gennaio 2019, ore 15:00 WET 27ª giornata | Rochdale | 0 – 4 referto | Burton Albion | Spotland Stadium (2 666 spett.) | |
Doncaster 19 gennaio 2019, ore 15:00 WET 29ª giornata | Doncaster | 2 – 2 referto | Burton Albion | Keepmoat Stadium (7 202 spett.) | |
Kingston 9 febbraio 2019, ore 15:00 WET 32ª giornata | AFC Wimbledon | 0 – 2 referto | Burton Albion | Kingsmeadow (4 003 spett.) | |
Barnsley 19 febbraio 2019, ore 19:45 WET 9ª giornata | Barnsley | 0 – 0 referto | Burton Albion | Oakwell (11 778 spett.) |
Coventry 8 marzo 2019, ore 19:45 WET 36ª giornata | Coventry City | 1 – 2 referto | Burton Albion | Ricoh Arena (11 468 spett.) | |
Londra 12 marzo 2019, ore 19:45 WET 37ª giornata | Charlton | 2 – 1 referto | Burton Albion | The Valley (9 505 spett.) | |
Sunderland 9 aprile 2019, ore 19:45 WEST 40ª giornata | Sunderland | 1 – 1 referto | Burton Albion | Stadium of Light (29 513 spett.) | |
FA Cup
Scunthorpe 10 novembre 2018, ore 15:00 WET Primo turno | Scunthorpe Utd | 2 – 1 referto | Burton Albion | Glanford Park (2 260 spett.) | |
Coppa di Lega
Middlesbrough 18 dicembre 2018, ore 19:45 WET Quarti di finale | Middlesbrough | 0 – 1 referto | Burton Albion | Riverside Stadium (17 342 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
League One |
63 |
23 |
11 |
5 |
7 |
35 |
23 |
23 |
6 |
7 |
10 |
31 |
34 |
46 |
17 |
12 |
17 |
66 |
57 |
+9
|
FA Cup |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
-1
|
Coppa di Lega |
- |
4 |
3 |
0 |
1 |
6 |
4 |
3 |
2 |
0 |
1 |
3 |
10 |
7 |
5 |
0 |
2 |
9 |
14 |
-5
|
Totale |
- |
27 |
14 |
5 |
8 |
41 |
27 |
27 |
8 |
7 |
12 |
35 |
46 |
54 |
22 |
12 |
20 |
76 |
73 |
+3
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
P |
V |
P |
P |
V |
N |
V |
N |
P |
P |
V |
V |
N |
P |
V |
V |
P |
P |
V |
P |
P |
V |
N |
N |
V |
P |
N |
N |
N |
V |
N |
N |
P |
N |
V |
P |
V |
V |
V |
N |
V |
P |
P |
V |
P
|
Posizione |
15 |
23 |
17 |
20 |
21 |
15 |
17 |
14 |
13 |
14 |
14 |
17 |
15 |
14 |
14 |
14 |
14 |
12 |
13 |
15 |
12 |
14 |
16 |
14 |
14 |
13 |
11 |
11 |
13 |
13 |
12 |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
9 |
9 |
10 |
9 |
9
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
League One |
FA Cup |
Coppa di Lega |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bywater, S. S. Bywater | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Campbell, H. H. Campbell | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Collins, B. B. Collins | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 |
Hawkins, C. C. Hawkins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Livesey, J. J. Livesey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brayford, J. J. Brayford | 41 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 1 |
Buxton, J. J. Buxton | 30 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 |
Hutchinson, R. R. Hutchinson | 25 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 |
McCrory, D. D. McCrory | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 |
McFadzean, K. K. McFadzean | 35 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 40 | 4 | 8 | 1 |
Allen, J. J. Allen | 42 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 47 | 8 | 0 | 1 |
Daniel, C. C. Daniel | 17 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 |
Fox, B. B. Fox | 27 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 3 | 0 |
Fraser, S. S. Fraser | 42 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 49 | 7 | 7 | 0 |
Harness, M. M. Harness | 32 | 5 | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 4 | 0 |
Quinn, S. S. Quinn | 42 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 48 | 1 | 12 | 0 |
Templeton, D. D. Templeton | 28 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35 | 6 | 3 | 0 |
Wallace, K. K. Wallace | 22 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 |
Akins, L. L. Akins | 46 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 54 | 14 | 1 | 0 |
Beardsley, C. C. Beardsley | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Boyce, L. L. Boyce | 37 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 44 | 14 | 5 | 0 |
Miller, W. W. Miller | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 |
Bradley, A. A. Bradley | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 |
Clarke, J. J. Clarke | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cole, D. D. Cole | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 2 | 0 | 0 |
Evtimov, D. D. Evtimov | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Hesketh, J. J. Hesketh | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 |
Hodge, E. E. Hodge | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sbarra, J. J. Sbarra | 9 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Sordell, M. M. Sordell | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Turner, B. B. Turner | 19 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|