Peterborough United Football Club 2018-2019
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Peterborough United Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Stagione
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Darren Ferguson
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Risultati
League One
Girone di andata
Rochdale 11 agosto 2018, ore 15:00 WEST 2ª giornata | Rochdale | 1 – 4 referto | Peterborough Utd | Spotland Stadium (3 693 spett.) | |
Londra 21 agosto 2018, ore 19:45 WEST 4ª giornata | Charlton | 0 – 1 referto | Peterborough Utd | The Valley (9 762 spett.) | |
Plymouth 25 agosto 2018, ore 15:00 WEST 5ª giornata | Plymouth | 1 – 5 referto | Peterborough Utd | Home Park (9 214 spett.) | |
Peterborough 1º settembre 2018, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Peterborough Utd | 1 – 1 referto | Doncaster | ABAX Stadium (7 060 spett.) | |
Peterborough 15 settembre 2018, ore 15:00 WEST 8ª giornata | Peterborough Utd | 1 – 2 referto | Portsmouth | ABAX Stadium (10 472 spett.) | |
Peterborough 29 settembre 2018, ore 15:00 WEST 10ª giornata | Peterborough Utd | 2 – 2 referto | Blackpool | ABAX Stadium (6 269 spett.) | |
Peterborough 6 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 12ª giornata | Peterborough Utd | 0 – 4 referto | Barnsley | ABAX Stadium (7 683 spett.) | |
Wycombe 3 novembre 2018, ore 15:00 WET 17ª giornata | Wycombe | 1 – 0 referto | Peterborough Utd | Adams Park (5 225 spett.) | |
Coventry 23 novembre 2018, ore 19:45 WET 19ª giornata | Coventry City | 1 – 1 referto | Peterborough Utd | Ricoh Arena (11 719 spett.) | |
Peterborough 8 dicembre 2018, ore 15:00 WET 21ª giornata | Peterborough Utd | 2 – 2 referto | Oxford Utd | ABAX Stadium (7 027 spett.) | |
Peterborough 22 dicembre 2018, ore 15:00 WET 23ª giornata | Peterborough Utd | 1 – 1 referto | Walsall | ABAX Stadium (7 243 spett.) | |
Girone di ritorno
Barnsley 26 dicembre 2018, ore 15:00 WET 24ª giornata | Barnsley | 2 – 0 referto | Peterborough Utd | Oakwell (12 843 spett.) | |
Peterborough 12 gennaio 2019, ore 15:00 WET 28ª giornata | Peterborough Utd | 2 – 1 referto | Rochdale | ABAX Stadium (6 025 spett.) | |
Luton 19 gennaio 2019, ore 15:00 WET 29ª giornata | Luton Town | 4 – 0 referto | Peterborough Utd | Kenilworth Road (10 055 spett.) | |
Peterborough 26 gennaio 2019, ore 15:00 WET 30ª giornata | Peterborough Utd | 0 – 0 referto | Charlton | ABAX Stadium (9 002 spett.) |
Peterborough 2 febbraio 2019, ore 15:00 WET 31ª giornata | Peterborough Utd | 0 – 1 referto | Plymouth | ABAX Stadium (6 543 spett.) | |
Doncaster 9 febbraio 2019, ore 15:00 WET 32ª giornata | Doncaster | 3 – 1 referto | Peterborough Utd | Keepmoat Stadium (9 627 spett.) | |
Oxford 16 febbraio 2019, ore 15:00 WET 33ª giornata | Oxford Utd | 0 – 1 referto | Peterborough Utd | Kassam Stadium (6 541 spett.) | |
Peterborough 2 marzo 2019, ore 15:00 WET 35ª giornata | Peterborough Utd | 4 – 2 referto | Wycombe | ABAX Stadium (6 484 spett.) | |
Kingston 12 marzo 2019, ore 19:45 WET 37ª giornata | AFC Wimbledon | 1 – 0 referto | Peterborough Utd | Kingsmeadow (2 737 spett.) | |
Blackpool 13 aprile 2019, ore 15:00 WEST 42ª giornata | Blackpool | 0 – 1 referto | Peterborough Utd | Bloomfield Road (7 477 spett.) | |
Peterborough 22 aprile 2019, ore 15:00 WEST 44ª giornata | Peterborough Utd | 1 – 1 referto | Sunderland | ABAX Stadium (11 277 spett.) | |
Walsall 27 aprile 2019, ore 15:00 WEST 45ª giornata | Walsall | 3 – 0 referto | Peterborough Utd | Banks’s Stadium (5 400 spett.) | |
Portsmouth 30 aprile 2019, ore 19:45 WEST 40ª giornata | Portsmouth | 2 – 3 referto | Peterborough Utd | Fratton Park (18 396 spett.) | |
FA Cup
Londra 10 novembre 2018, ore 15:00 WET Primo turno | Bromley | 1 – 3 referto | Peterborough Utd | Hayes Lane (3 107 spett.) | |
Peterborough 1º dicembre 2018, ore 15:00 WET Secondo turno | Peterborough Utd | 2 – 2 referto | Bradford City | ABAX Stadium (3 750 spett.) | |
Bradford 11 dicembre 2018, ore 19:45 WET Secondo turno | Bradford City | 4 – 4 referto | Peterborough Utd | Valley Parade (3 486 spett.) | |
Coppa di Lega
Londra 14 agosto 2018, ore 19:45 WEST Primo turno | QPR | 2 – 0 referto | Peterborough Utd | Loftus Road (4 021 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
League One |
72 |
23 |
9 |
7 |
7 |
31 |
28 |
23 |
11 |
5 |
7 |
40 |
34 |
46 |
20 |
12 |
14 |
71 |
62 |
+9
|
FA Cup |
- |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
3 |
1 |
1 |
1 |
7 |
10 |
4 |
1 |
2 |
1 |
9 |
12 |
-3
|
Coppa di Lega |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
-2
|
Totale |
- |
24 |
9 |
8 |
7 |
33 |
30 |
27 |
12 |
6 |
9 |
47 |
46 |
51 |
21 |
14 |
16 |
80 |
76 |
+4
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C
|
Risultato |
V |
V |
V |
V |
V |
N |
V |
P |
V |
N |
N |
P |
V |
P |
V |
V |
P |
N |
N |
V |
N |
N |
N |
P |
V |
P |
V |
P |
N |
N |
P |
P |
V |
P |
V |
P |
P |
P |
V |
V |
V |
N |
N |
P |
V |
V
|
Posizione |
4 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
5 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
League One |
FA Cup |
Coppa di Lega |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chapman, A. A. Chapman | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 |
O'Malley, C. C. O'Malley | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | 2 | 0 |
Tyler, M. M. Tyler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bassong, S. S. Bassong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bennett, R. R. Bennett | 37 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 1 |
Cartwright, S. S. Cartwright | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Denton, T. T. Denton | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Freestone, L. L. Freestone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lafferty, D. D. Lafferty | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 19 | 0 | 2 | 0 |
Naismith, J. J. Naismith | 43 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 4 | 0 |
Tafazolli, R. R. Tafazolli | 37 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 4 | 1 |
White, B. B. White | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 16 | 1 | 2 | 0 |
Burrows, H. H. Burrows | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cooke, C. C. Cooke | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Cooper, G. G. Cooper | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 | 0 |
Dembélé, S. S. Dembélé | 38 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6 | 2 | 0 |
Lyon, D. D. Lyon | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maddison, M. M. Maddison | 40 | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 42 | 9 | 13 | 0 |
Reed, L. L. Reed | 28 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 31 | 1 | 4 | 0 |
Ward, J. J. Ward | 43 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 4 | 0 |
Woodyard, A. A. Woodyard | 43 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 8 | 0 |
Buckley-Ricketts, I. I. Buckley-Ricketts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Godden, M. M. Godden | 38 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 16 | 1 | 0 |
Stevens, M. M. Stevens | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Toney, I. I. Toney | 44 | 16 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | 11 | 1 |
Cummings, J. J. Cummings | 22 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 3 | 0 |
Daniel, C. C. Daniel | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | 5 | 0 |
Dempsey, K. K. Dempsey | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
Knight, J. J. Knight | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 1 | 0 |
O'Hara, M. M. O'Hara | 22 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | 0 |
Tomlin, L. L. Tomlin | 19 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | 3 | 1 |
Walker, J. J. Walker | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 | 1 | 4 | 0 |
Yorwerth, J. J. Yorwerth | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|