West Bromwich Albion Football Club 2018-2019
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il West Bromwich Albion Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Stagione
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Risultati
Championship
Girone di andata
West Bromwich 4 agosto 2018, ore 15:00 WEST 1ª giornata | West Bromwich | 1 – 2 referto | Bolton | The Hawthorns (25 901 spett.) | |
Norwich 11 agosto 2018, ore 15:00 WEST 2ª giornata | Norwich City | 3 – 4 referto | West Bromwich | Carrow Road (25 144 spett.) | |
West Bromwich 18 agosto 2018, ore 15:00 WEST 3ª giornata | West Bromwich | 7 – 1 referto | QPR | The Hawthorns (22 753 spett.) | |
West Bromwich 1º settembre 2018, ore 15:00 WEST 6ª giornata | West Bromwich | 2 – 1 referto | Stoke City | The Hawthorns (25 183 spett.) | |
Birmingham 14 settembre 2018, ore 19:45 WEST 7ª giornata | Birmingham City | 1 – 1 referto | West Bromwich | St Andrew's (22 715 spett.) | |
West Bromwich 18 settembre 2018, ore 20:00 WEST 8ª giornata | West Bromwich | 4 – 2 referto | Bristol City | The Hawthorns (22 051 spett.) | |
West Bromwich 22 settembre 2018, ore 15:00 WEST 9ª giornata | West Bromwich | 2 – 0 referto | Millwall | The Hawthorns (23 563 spett.) | |
Preston 29 settembre 2018, ore 15:00 WEST 10ª giornata | Preston N.E. | 2 – 3 referto | West Bromwich | Deepdale (14 099 spett.) | |
West Bromwich 6 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 12ª giornata | West Bromwich | 4 – 1 referto | Reading | The Hawthorns (22 865 spett.) | |
Wigan 20 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 13ª giornata | Wigan | 1 – 0 referto | West Bromwich | DW Stadium (12 739 spett.) | |
West Bromwich 24 ottobre 2018, ore 20:00 WEST 14ª giornata | West Bromwich | 1 – 4 referto | Derby County | The Hawthorns (22 848 spett.) | |
West Bromwich 27 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 15ª giornata | West Bromwich | 1 – 1 referto | Blackburn | The Hawthorns (23 820 spett.) | |
Kingston upon Hull 3 novembre 2018, ore 15:00 WET 16ª giornata | Hull City | 1 – 0 referto | West Bromwich | KC Stadium (11 916 spett.) | |
West Bromwich 10 novembre 2018, ore 17:30 WET 17ª giornata | West Bromwich | 4 – 1 referto | Leeds Utd | The Hawthorns (25 661 spett.) | |
Ipswich 23 novembre 2018, ore 19:45 WET 18ª giornata | Ipswich Town | 1 – 2 referto | West Bromwich | Portman Road (22 995 spett.) | |
Swansea 28 novembre 2018, ore 19:45 WET 19ª giornata | Swansea City | 1 – 2 referto | West Bromwich | Liberty Stadium (17 865 spett.) | |
West Bromwich 3 dicembre 2018, ore 20:00 WET 20ª giornata | West Bromwich | 1 – 1 referto | Brentford | The Hawthorns (20 949 spett.) | |
West Bromwich 7 dicembre 2018, ore 20:00 WET 21ª giornata | West Bromwich | 2 – 2 referto | Aston Villa | The Hawthorns (26 513 spett.) | |
Sheffield 14 dicembre 2018, ore 19:45 WET 22ª giornata | Sheffield Utd | 1 – 2 referto | West Bromwich | Bramall Lane (23 400 spett.) | |
Rotherham 22 dicembre 2018, ore 15:00 WET 23ª giornata | Rotherham Utd | 0 – 4 referto | West Bromwich | New York Stadium (10 593 spett.) | |
Girone di ritorno
West Bromwich 26 dicembre 2018, ore 15:00 WET 24ª giornata | West Bromwich | 2 – 0 referto | Wigan | The Hawthorns (25 555 spett.) | |
West Bromwich 29 dicembre 2018, ore 15:00 WET 25ª giornata | West Bromwich | 1 – 1 referto | Sheffield Weds | The Hawthorns (26 548 spett.) | |
Blackburn 1º gennaio 2019, ore 15:00 WET 26ª giornata | Blackburn | 2 – 1 referto | West Bromwich | Ewood Park (14 258 spett.) | |
West Bromwich 12 gennaio 2019, ore 15:00 WET 27ª giornata | West Bromwich | 1 – 1 referto | Norwich City | The Hawthorns (26 544 spett.) | |
West Bromwich 2 febbraio 2019, ore 15:00 WET 30ª giornata | West Bromwich | 2 – 3 referto | Middlesbrough | The Hawthorns (24 863 spett.) | |
Stoke-on-Trent 9 febbraio 2019, ore 17:30 WET 31ª giornata | Stoke City | 0 – 1 referto | West Bromwich | bet365 Stadium (26 828 spett.) | |
Birmingham 16 febbraio 2019, ore 15:00 WET 33ª giornata | Aston Villa | 0 – 2 referto | West Bromwich | Villa Park (39 263 spett.) | |
Londra 19 febbraio 2019, ore 19:45 WET 29ª giornata | QPR | 2 – 3 referto | West Bromwich | Loftus Road (12 257 spett.) | |
West Bromwich 23 febbraio 2019, ore 17:30 WET 34ª giornata | West Bromwich | 0 – 1 referto | Sheffield Utd | The Hawthorns (24 928 spett.) | |
Leeds 1º marzo 2019, ore 19:45 WET 35ª giornata | Leeds Utd | 4 – 0 referto | West Bromwich | Elland Road (35 888 spett.) | |
Brentford 16 marzo 2019, ore 15:00 WET 38ª giornata | Brentford | 0 – 1 referto | West Bromwich | Griffin Park (11 488 spett.) | |
Londra 6 aprile 2019, ore 15:00 WEST 40ª giornata | Millwall | 2 – 0 referto | West Bromwich | The Den (15 303 spett.) | |
West Bromwich 19 aprile 2019, ore 15:00 WEST 43ª giornata | West Bromwich | 3 – 2 referto | Hull City | The Hawthorns (23 501 spett.) | |
Reading 22 aprile 2019, ore 15:00 WEST 44ª giornata | Reading | 0 – 0 referto | West Bromwich | Madejski Stadium (17 255 spett.) |
Derby 5 maggio 2019, ore 12:30 WEST 46ª giornata | Derby County | 3 – 1 referto | West Bromwich | Pride Park Stadium (32 055 spett.) | |
Play-off
Birmingham 11 maggio 2019, ore 12:30 WEST Semifinale - andata | Aston Villa | 2 – 1 referto | West Bromwich | Villa Park (40 754 spett.) | |
West Bromwich 14 maggio 2019, ore 20:00 WEST Semifinale - ritorno | West Bromwich | 1 – 0 referto | Aston Villa | The Hawthorns (25 702 spett.) | |
FA Cup
West Bromwich 5 gennaio 2019, ore 12:30 WET Terzo turno | West Bromwich | 1 – 0 referto | Wigan | The Hawthorns (15 465 spett.) | |
Brighton 26 gennaio 2019, ore 15:00 WET Quarto turno | Brighton | 0 – 0 referto | West Bromwich | Amex Stadium (20 001 spett.) |
West Bromwich 6 febbraio 2019, ore 20:05 WET Quarto turno | West Bromwich | 1 – 3 (d.t.s.) referto | Brighton | The Hawthorns (8 645 spett.) | |
Coppa di Lega
West Bromwich 14 agosto 2018, ore 20:00 WEST Primo turno | West Bromwich | 1 – 0 referto | Luton Town | The Hawthorns (10 404 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Championship |
80 |
23 |
12 |
7 |
4 |
53 |
31 |
23 |
11 |
4 |
8 |
34 |
31 |
46 |
23 |
11 |
12 |
87 |
62 |
+25
|
FA Cup |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
-1
|
Coppa di Lega |
- |
3 |
2 |
0 |
1 |
3 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
0 |
1 |
3 |
4 |
-1
|
Playoff |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
0
|
Totale |
- |
29 |
16 |
7 |
6 |
59 |
38 |
25 |
11 |
5 |
9 |
35 |
33 |
54 |
27 |
12 |
15 |
94 |
71 |
+23
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46
|
Luogo |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
N |
V |
V |
P |
V |
N |
V |
V |
V |
N |
V |
P |
P |
N |
P |
V |
V |
V |
N |
N |
V |
V |
V |
N |
P |
N |
V |
P |
V |
N |
V |
V |
P |
P |
N |
V |
V |
V |
P |
P |
V |
V |
N |
V |
P
|
Posizione |
17 |
8 |
7 |
7 |
11 |
9 |
8 |
4 |
3 |
1 |
4 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
5 |
4 |
4 |
3 |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
3 |
3 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Championship |
FA Cup |
Coppa di Lega |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bond, J. J. Bond | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Johnstone, S. S. Johnstone | 46 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 0 | 5 | 0 |
Myhill, B. B. Myhill | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Palmer, A. A. Palmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adarabioyo, T. T. Adarabioyo | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 |
Bartley, K. K. Bartley | 28 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 6 | 0 |
Dawson, C. C. Dawson | 41 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 10 | 0 |
Gibbs, K. K. Gibbs | 36 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 4 | 3 | 0 |
Hegazy, A. A. Hegazy | 38 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 4 | 1 |
Holgate, M. M. Holgate | 19 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 21 | 1 | 5 | 0 |
Mears, T. T. Mears | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Townsend, C. C. Townsend | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 |
Barry, G. G. Barry | 24 | 1 | 8 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 8 | 0 |
Brunt, C. C. Brunt | 32 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 5 | 0 |
Edwards, K. K. Edwards | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 |
Field, S. S. Field | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 |
Harper, R. R. Harper | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 |
Hoolahan, W. W. Hoolahan | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Livermore, J. J. Livermore | 39 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 | 2 | 9 | 2 |
Montero, J. J. Montero | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 |
Morrison, J. J. Morrison | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
Phillips, M. M. Phillips | 30 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 1 | 0 |
Rogers, M. M. Rogers | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tulloch, R. R. Tulloch | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gayle, D. D. Gayle | 39 | 23 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 23 | 3 | 0 |
Leko, J. J. Leko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Murphy, J. J. Murphy | 13 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | 1 | 0 |
Robson-Kanu, H. H. Robson-Kanu | 35 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 2 | 1 |
Rodriguez, J. J. Rodriguez | 45 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 46 | 22 | 5 | 1 |
Barnes, H. H. Barnes | 26 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 1 | 0 |
Burke, O. O. Burke | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Johansen, S. S. Johansen | 12 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 3 | 0 |
Nyom, A. A. Nyom | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sako, B. B. Sako | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 |
Howkins, K. K. Howkins | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|