Queens Park Rangers Football Club 2018-2019
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Queens Park Rangers Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Stagione
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Risultati
Championship
Girone di andata
Preston 4 agosto 2018, ore 15:00 WEST 1ª giornata | Preston N.E. | 1 – 0 referto | QPR | Deepdale (13 418 spett.) | |
Londra 11 agosto 2018, ore 15:00 WEST 2ª giornata | QPR | 1 – 2 referto | Sheffield Utd | Loftus Road (14 128 spett.) | |
West Bromwich 18 agosto 2018, ore 15:00 WEST 3ª giornata | West Bromwich | 7 – 1 referto | QPR | The Hawthorns (22 753 spett.) | |
Londra 21 agosto 2018, ore 19:45 WEST 4ª giornata | QPR | 0 – 3 referto | Bristol City | Loftus Road (11 739 spett.) | | | Marcatori | 41’ Taylor 50’, 90’ Weimann |
|
Londra 25 agosto 2018, ore 15:00 WEST 5ª giornata | QPR | 1 – 0 referto | Wigan | Loftus Road (11 564 spett.) | |
Birmingham 1º settembre 2018, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Birmingham City | 0 – 0 referto | QPR | St Andrew's (21 155 spett.) |
Bolton 15 settembre 2018, ore 15:00 WEST 7ª giornata | Bolton | 1 – 2 referto | QPR | University of Bolton Stadium (13 581 spett.) | |
Londra 19 settembre 2018, ore 19:45 WEST 8ª giornata | QPR | 2 – 0 referto | Millwall | Loftus Road (12 398 spett.) | |
Londra 22 settembre 2018, ore 17:30 WEST 9ª giornata | QPR | 0 – 1 referto | Norwich City | Loftus Road (12 843 spett.) | |
Swansea 29 settembre 2018, ore 15:00 WEST 10ª giornata | Swansea City | 3 – 0 referto | QPR | Liberty Stadium (18 633 spett.) | |
Reading 2 ottobre 2018, ore 20:00 WEST 11ª giornata | Reading | 0 – 1 referto | QPR | Madejski Stadium (13 568 spett.) | |
Londra 6 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 12ª giornata | QPR | 1 – 1 referto | Derby County | Loftus Road (14 727 spett.) | |
Ipswich 20 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 13ª giornata | Ipswich Town | 0 – 2 referto | QPR | Portman Road (18 345 spett.) | |
Londra 23 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 14ª giornata | QPR | 3 – 0 referto | Sheffield Weds | Loftus Road (12 534 spett.) | |
Londra 26 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 15ª giornata | QPR | 1 – 0 referto | Aston Villa | Loftus Road (16 036 spett.) | |
Blackburn 3 novembre 2018, ore 15:00 WET 16ª giornata | Blackburn | 1 – 0 referto | QPR | Ewood Park (13 294 spett.) | |
Londra 10 novembre 2018, ore 15:00 WET 17ª giornata | QPR | 3 – 2 referto | Brentford | Loftus Road (17 609 spett.) | |
Stoke-on-Trent 24 novembre 2018, ore 15:00 WET 18ª giornata | Stoke City | 2 – 2 referto | QPR | bet365 Stadium (24 291 spett.) | |
Rotherham 27 novembre 2018, ore 19:45 WET 19ª giornata | Rotherham Utd | 2 – 2 referto | QPR | New York Stadium (8 018 spett.) | |
Londra 1º dicembre 2018, ore 15:00 WET 20ª giornata | QPR | 2 – 3 referto | Hull City | Loftus Road (13 824 spett.) | |
Leeds 8 dicembre 2018, ore 15:00 WET 21ª giornata | Leeds Utd | 2 – 1 referto | QPR | Elland Road (33 781 spett.) | |
Londra 15 dicembre 2018, ore 15:00 WET 22ª giornata | QPR | 2 – 1 referto | Middlesbrough | Loftus Road (14 088 spett.) | |
Nottingham 22 dicembre 2018, ore 15:00 WET 23ª giornata | Nottingham Forest | 0 – 1 referto | QPR | City Ground (28 177 spett.) | |
Girone di ritorno
Londra 26 dicembre 2018, ore 15:00 WET 24ª giornata | QPR | 3 – 0 referto | Ipswich Town | Loftus Road (14 584 spett.) | |
Londra 29 dicembre 2018, ore 15:00 WET 25ª giornata | QPR | 0 – 0 referto | Reading | Loftus Road (15 721 spett.) |
Birmingham 1º gennaio 2019, ore 15:00 WET 26ª giornata | Aston Villa | 2 – 2 referto | QPR | Villa Park (37 760 spett.) | |
Sheffield 12 gennaio 2019, ore 15:00 WET 27ª giornata | Sheffield Utd | 1 – 0 referto | QPR | Bramall Lane (25 501 spett.) | |
Londra 19 gennaio 2019, ore 15:00 WET 28ª giornata | QPR | 1 – 4 referto | Preston N.E. | Loftus Road (13 736 spett.) | |
Wigan 2 febbraio 2019, ore 15:00 WET 30ª giornata | Wigan | 2 – 1 referto | QPR | DW Stadium (9 799 spett.) | |
Londra 9 febbraio 2019, ore 15:00 WET 31ª giornata | QPR | 3 – 4 referto | Birmingham City | Loftus Road (14 234 spett.) | |
Bristol 12 febbraio 2019, ore 19:45 WET 32ª giornata | Bristol City | 2 – 1 referto | QPR | Ashton Gate Stadium (19 183 spett.) | |
Londra 19 febbraio 2019, ore 19:45 WET 29ª giornata | QPR | 2 – 3 referto | West Bromwich | Loftus Road (12 257 spett.) | |
Middlesbrough 23 febbraio 2019, ore 15:00 WET 34ª giornata | Middlesbrough | 2 – 0 referto | QPR | Riverside Stadium (22 338 spett.) | |
Londra 26 febbraio 2019, ore 19:45 WET 33ª giornata | QPR | 1 – 0 referto | Leeds Utd | Loftus Road (14 763 spett.) | |
Brentford 2 marzo 2019, ore 15:00 WET 35ª giornata | Brentford | 3 – 0 referto | QPR | Griffin Park (11 771 spett.) | |
Londra 9 marzo 2019, ore 15:00 WET 36ª giornata | QPR | 0 – 0 referto | Stoke City | Loftus Road (14 954 spett.) |
Londra 13 marzo 2019, ore 19:45 WET 37ª giornata | QPR | 1 – 2 referto | Rotherham Utd | Loftus Road (10 854 spett.) | |
Kingston upon Hull 16 marzo 2019, ore 15:00 WET 38ª giornata | Hull City | 2 – 2 referto | QPR | KC Stadium (11 227 spett.) | |
Londra 30 marzo 2019, ore 15:00 WET 39ª giornata | QPR | 1 – 2 referto | Bolton | Loftus Road (13 603 spett.) | |
Norwich 6 aprile 2019, ore 12:30 WEST 40ª giornata | Norwich City | 4 – 0 referto | QPR | Carrow Road (26 796 spett.) | |
Londra 10 aprile 2019, ore 19:45 WEST 41ª giornata | Millwall | 0 – 0 referto | QPR | The Den (13 132 spett.) |
Londra 13 aprile 2019, ore 15:00 WEST 42ª giornata | QPR | 4 – 0 referto | Swansea City | Loftus Road (13 872 spett.) | |
Londra 19 aprile 2019, ore 15:00 WEST 43ª giornata | QPR | 1 – 2 referto | Blackburn | Loftus Road (13 632 spett.) | |
Derby 22 aprile 2019, ore 15:00 WEST 44ª giornata | Derby County | 2 – 0 referto | QPR | Pride Park Stadium (25 986 spett.) | |
Londra 27 aprile 2019, ore 15:00 WEST 45ª giornata | QPR | 0 – 1 referto | Nottingham Forest | Loftus Road (15 212 spett.) | |
Sheffield 5 maggio 2019, ore 12:30 WEST 46ª giornata | Sheffield Weds | 1 – 2 referto | QPR | Hillsborough Stadium (26 111 spett.) | |
FA Cup
Londra 6 gennaio 2019, ore 14:00 WET Terzo turno | QPR | 2 – 1 referto | Leeds Utd | Loftus Road (11 637 spett.) | |
Portsmouth 26 gennaio 2019, ore 15:00 WET Quarto turno | Portsmouth | 1 – 1 referto | QPR | Fratton Park (19 378 spett.) | |
Londra 5 febbraio 2019, ore 19:45 WET Quarto turno | QPR | 2 – 0 referto | Portsmouth | Loftus Road (13 115 spett.) | |
Londra 15 febbraio 2019, ore 19:45 WET Ottavi di finale | QPR | 0 – 1 referto | Watford | Loftus Road (17 212 spett.) | |
Coppa di Lega
Londra 14 agosto 2018, ore 19:45 WEST Primo turno | QPR | 2 – 0 referto | Peterborough Utd | Loftus Road (4 021 spett.) | |
Londra 28 agosto 2018, ore 19:45 WEST Secondo turno | QPR | 3 – 1 referto | Bristol Rovers | Loftus Road (5 007 spett.) | |
Blackpool 25 settembre 2018, ore 19:45 WEST Terzo turno | Blackpool | 2 – 0 referto | QPR | Bloomfield Road (1 910 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Championship |
51 |
23 |
9 |
3 |
11 |
33 |
31 |
23 |
5 |
6 |
12 |
20 |
40 |
46 |
14 |
9 |
23 |
53 |
71 |
-18
|
FA Cup |
- |
3 |
2 |
0 |
1 |
4 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
4 |
2 |
1 |
1 |
5 |
3 |
+2
|
Coppa di Lega |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
5 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
3 |
2 |
0 |
1 |
5 |
3 |
+2
|
Totale |
- |
28 |
13 |
3 |
12 |
42 |
34 |
25 |
5 |
7 |
13 |
21 |
43 |
53 |
18 |
10 |
25 |
63 |
77 |
-14
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
P |
P |
P |
V |
N |
V |
V |
P |
P |
V |
N |
V |
V |
V |
P |
V |
N |
N |
P |
P |
V |
V |
V |
N |
N |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
N |
P |
N |
P |
P |
N |
V |
P |
P |
P |
V
|
Posizione |
20 |
22 |
23 |
23 |
21 |
21 |
18 |
16 |
16 |
18 |
17 |
17 |
15 |
12 |
9 |
10 |
10 |
9 |
9 |
10 |
13 |
12 |
9 |
7 |
7 |
8 |
10 |
13 |
13 |
14 |
15 |
17 |
15 |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
18 |
18 |
17 |
17 |
19 |
19 |
19
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Championship |
FA Cup |
Coppa di Lega |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brzozowski, M. M. Brzozowski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ingram, M. M. Ingram | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kelly, L. L. Kelly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lumley, J. J. Lumley | 42 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 |
Rangel, À. À. Rangel | 20 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | 4 | 0 |
Baptiste, A. A. Baptiste | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Bidwell, J. J. Bidwell | 40 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 8 | 0 |
Cameron, G. G. Cameron | 19 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | 2 | 0 |
Carlyle, N. N. Carlyle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felix, J. J. Felix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Furlong, D. D. Furlong | 25 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 29 | 1 | 6 | 0 |
Hall, G. G. Hall | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 |
Kakay, O. O. Kakay | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Leistner, T. T. Leistner | 43 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 7 | 0 |
Lynch, J. J. Lynch | 35 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 37 | 3 | 12 | 0 |
Phillips, G. G. Phillips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bansal-McNulty, A. A. Bansal-McNulty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bettache, F. F. Bettache | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cousins, J. J. Cousins | 28 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 5 | 1 |
Dalling, D. D. Dalling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eze, E. E. Eze | 42 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 2 | 0 |
Freeman, L. L. Freeman | 43 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 8 | 3 | 0 |
Goss, S. S. Goss | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luongo, M. M. Luongo | 41 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 43 | 3 | 11 | 0 |
Manning, R. R. Manning | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 |
Owens, C. C. Owens | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scowen, J. J. Scowen | 35 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 12 | 0 |
Shodipo, O. O. Shodipo | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wheeler, D. D. Wheeler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wszołek, P. P. Wszołek | 38 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 44 | 6 | 8 | 0 |
Hemed, T. T. Hemed | 27 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 29 | 7 | 1 | 0 |
Osayi-Samuel, B. B. Osayi-Samuel | 27 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34 | 3 | 5 | 0 |
Smith, M. M. Smith | 35 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 |
Tilt, C. C. Tilt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Walker, L. L. Walker | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wells, N. N. Wells | 40 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 43 | 9 | 4 | 0 |
Chair, I. I. Chair | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Oteh, A. A. Oteh | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Smyth, P. P. Smyth | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sylla, I. I. Sylla | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Washington, C. C. Washington | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Hämäläinen, N. N. Hämäläinen | 2 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|