Program Studi: Ilmu Komunikasi
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Ilmu Komunikasi |
Kode Program Studi | : | 70201 |
Nama Program Studi | : | Ilmu Komunikasi |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 5 Juni 1998 |
SK Penyelenggaraan | : | 3482/D/T/K-III/2010 |
Tanggal SK | : | 2010-08-20 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | |
Misi | : | |
Kompetensi | : | Kompetensi lulusan:\015\0121.\011kompetensi utama:\015\012a.\011bidang ilmu: penguasaan prinsip dasar keilmuan komunikasi dan kemampuan menerapkan, mengembangkan, dan menggunakan perangkat teknologi informasi yang andal. \015\012b.\011komunikasi: mampu mengkomunikasikan pemikiran/gagasan dengan baik, dan mampu terlibat dalam pengembangan bidang ilmu komunikasi, baik secara secara pribadi maupun kelompok/masyarakat yang lebih luas. \015\012c.\011motivasi dan sikap: memiliki motivasi untuk belajar sepanjang hayat, mempunyai kepekaan dan pemahaman masalah sosial dan budaya, baik lokal maupun global serta apresiatif pada etika dan mempunyai tanggung jawab profesi. \015\012d.\011cara berpikir: memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep ilmu komunikasi, mampu menerapkan konsep-konsep tersebut secara kreatif dan inovatif, serta mampu menerapkan penelitian secara metodik dan mampu menghubungkan dengan pengetahuan lain yang berkaitan. \015\012\015\0122.\011kompetensi penunjang:\015\012a.\011memiliki pengetahuan di bidang keislaman dan kemuhammadiyahan.\015\012b.\011mempunyai sikap dan perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan.\015\012\015\0123.\011kompetensi lainnya:\015\012a.\011memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.\015\012b.\011memiliki kemampuan dalam berbahasa inggris atau bahasa internasional lainnya.\015\012c.\011memiliki keunggulan dalam berwirausaha\015\012 |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 021 7205218 |
Faximile | : | |
: | fisipuhamka@yahoo.com | |
Website | : | fisip.uhamka.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | SRI MUSTIKA | Dr M.Si Dra | |
2. | S3 | ARSYAD | ||
3. | S3 | NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH | Dr M.Si M.Si Dra | |
4. | S3 | SAID ROMADLAN | Dr M.Si S.Sos | |
5. | S3 | SYAIFUL ROHIM | Dr | |
6. | S2 | DANIEL FERNANDEZ | M.Si Drs | |
7. | S2 | TELLYS CORLIANA | M.Hum Dra | |
8. | S2 | LANNY POLINA | M.Pd S.H. | |
9. | S2 | NURLINA RAHMAN | M.Si S.Pd | |
10. | S2 | FARIDA HARIYATI | M.I.K S.I.P. | |
11. | S2 | RITA PRANAWATI | M.A. S.S | |
12. | S2 | RIFMA GHULAM DZALJAD | M.Si | |
13. | S2 | EKO DIGDOYO | M.Hum S.Pd | |
14. | S2 | MUHAMMAD DWIFAJRI | M.Pd.I S.Sos.I | |
15. | S2 | TITIN SETIAWATI | M.I.Kom S.I.P. | |
16. | S2 | YULIA RAHMAWATI | M.I.Kom S.Sos.I | |
17. | S2 | NETI HARTATI | M.Pd S.Pd | |
18. | S2 | MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI | M.H S.Sos S.H. | |
19. | S2 | ANDHIKA PAMUNGKAS | M.I.Kom S.Sos | |
20. | S2 | GILANG KUMARI PUTRA | M.I.Kom | |
21. | S2 | ZULFAHMI YASIR YUNAN | M.I.P S.Sos.I | |
22. | S2 | DINI WAHDIYATI | M.I.Kom | |
23. | S2 | DEPI PUJIYANTI | M.Pd | |
24. | S2 | HAFIZURRAHMAN | M.H S.H. | |
25. | S2 | ABDUL KHOHAR | M.I.Kom S.Sos | |
26. | S2 | MUSTIAWAN | M.I.Kom S.I.Kom | |
27. | S2 | VILYA DWI AGUSTINI | M.I.Kom S.Sos | |
28. | S2 | CAHYA KOMARA | M.Hum S.Pd | |
29. | S2 | WININDA QUSNUL KHOTIMAH | M.A S.I.Kom | |
30. | S2 | APRILYANTI | M.I.Kom S.I.Kom | |
31. | S2 | ACHMAD ABIMUBAROK | M.Pd S.Pd | |
32. | S2 | ANDYS TIARA | M.I.Kom S.Sos |