|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Valgrana Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Valgrana | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Cuneo | ||||
| Capolœg | Valgrana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°25′N 7°23′E / 44.416667°N 7.383333°E | ||||
| OSM | 43103 | ||||
| Voltituden | 642 m s.l.m | ||||
| Superfix | 23,1 km² | ||||
| Abitants | 809 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 35.02 ab./km² | ||||
| Confin | Bernezzo, Caraglio, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana e Rittana | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0171 | ||||
| Codex postal | 12020 | ||||
| Sigla autom. | CN | ||||
| Codex ISTAT | 004234 | ||||
| Codex catastal | L580 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Valgrana (en piemontés: Valgran-a) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 797 abitàncc, 'na superfìce de 23 km² e 'na densità de 35 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bernezzo, Caraglio, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Rittana.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.