|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Dogliani Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Dogliani | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Cuneo | ||||
| Capolœg | Dogliani | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°32′N 7°57′E / 44.533333°N 7.95°E | ||||
| OSM | 43255 | ||||
| Voltituden | 295 m s.l.m | ||||
| Superfix | 35,68 km² | ||||
| Abitants | 4 603 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 129.01 ab./km² | ||||
| Confin | Bonvicino, Bossolasco, Cissone, Lequio Tanaro, Monchiero, Roddino, Somano, Belvedere Langhe, Farigliano e Monforte d'Alba | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0173 | ||||
| Codex postal | 12063 | ||||
| Sigla autom. | CN | ||||
| Codex ISTAT | 004081 | ||||
| Codex catastal | D314 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Dogliani (en piemontés: Dojan) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 4.556 abitàncc, 'na superfìce de 35 km² e 'na densità de 130 ab./km². El cunfìna coi cümü de Belvedere Langhe, Bonvicino, Bossolasco, Cissone, Farigliano, Lequio Tanaro, Monchiero, Monforte d'Alba, Roddino, Somano.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.