|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Murello Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Murello | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Cuneo | ||||
| Capolœg | Murello | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°45′11″N 7°36′07″E / 44.753056°N 7.601944°E | ||||
| OSM | 43543 | ||||
| Voltituden | 260 m s.l.m | ||||
| Superfix | 17,33 km² | ||||
| Abitants | 932 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 53.78 ab./km² | ||||
| Confin | Cavallerleone, Racconigi, Ruffia, Villanova Solaro, Polonghera e Moretta | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0172 | ||||
| Codex postal | 12030 | ||||
| Sigla autom. | CN | ||||
| Codex ISTAT | 004146 | ||||
| Codex catastal | F811 | ||||
| Sant protetor | Maria, mader de Gesü | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Murello (en piemontés: Murel) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 899 abitàncc, 'na superfìce de 17,19 km² e 'na densità de 52,3 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cavallerleone, Moretta, Polonghera, Racconigi, Ruffia, Villanova Solaro.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.