|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Roddi Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Roddi | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Cuneo | ||||
| Capolœg | Roddi | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°41′N 7°58′E / 44.683333°N 7.966667°E | ||||
| OSM | 43446 | ||||
| Voltituden | 284 m s.l.m | ||||
| Superfix | 9,35 km² | ||||
| Abitants | 1 541 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 164.81 ab./km² | ||||
| Confin | Alba, La Morra, Monticello d'Alba, Santa Vittoria d'Alba e Verduno | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0173 | ||||
| Codex postal | 12060 | ||||
| Sigla autom. | CN | ||||
| Codex ISTAT | 004194 | ||||
| Codex catastal | H472 | ||||
| Sant protetor | assunzion de Maria | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Roddi (en piemontés: Ròd) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 1.323 abitàncc, 'na superfìce de 9 km² e 'na densità de 147 ab./km². El cunfìna coi cümü de Alba, La Morra, Monticello d'Alba, Santa Vittoria d'Alba, Verduno.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.