|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Demonte Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Demonte | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Cuneo | ||||
| Capolœg | Demonte | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°19′N 7°18′E / 44.316667°N 7.3°E | ||||
| OSM | 43012 | ||||
| Voltituden | 783 m s.l.m | ||||
| Superfix | 127,31 km² | ||||
| Abitants | 1 857 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 14.59 ab./km² | ||||
| Confin | Aisone, Castelmagno, Moiola, Pradléves, Sambuco, Valloriate, Vinadio, Marmora, Monterosso Grana e Valdieri | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0171 | ||||
| Codex postal | 12014 | ||||
| Sigla autom. | CN | ||||
| Codex ISTAT | 004079 | ||||
| Codex catastal | D271 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Demonte (en piemontés: Demont) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 2.039 abitàncc, 'na superfìce de 127 km² e 'na densità de 16 ab./km². El cunfìna coi cümü de Aisone, Castelmagno, Marmora, Moiola, Monterosso Grana, Pradleves, Sambuco, Valdieri, Valloriate, Vinadio.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.